
西南大学在湖南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
根据提供的内容,以下是关于西南大学在湖南招生专业选科要求的摘要:西南大学针对新高考制定了专业选科要求对照表,明确了各招生专业所需的选考科目,考生在选择报考专业时,需根据对照表的要求选择相应的科目,以满足招生要求,这一举措有助于考生更好地了解报考专业的科目要求,为高考备考和志愿填报提供参考。
西南大学在湖南招生专业的选科要求会根据专业的不同而有所差异。报考的时候,一定要仔细看看自己选的科目是不是符合专业要求。要是选科不符,即便分数够了也没办法被录取呢。而且这些选科要求可能会变,一定要多关注西南大学官方发布的最新消息。
西南大学在湖南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 10101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 心理学(中外合作办学) | 071101H | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 农业经济管理类 | 1203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 民族学 | 30401 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 10101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 心理学(中外合作办学) | 071101H | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业经济管理类 | 1203 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 量子信息科学 | 70206 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学+生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物技术(中外合作办学) | 071002H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 自动化(中外合作办学) | 080801H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 080902H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 纺织类 | 816 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 包装工程 | 81702 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程 | 82501 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 082702H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 901 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 090104H | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 90107 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 90116 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 自然保护与环境生态类 | 902 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 90201 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 90203 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物质科学与工程 | 90204 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土地科学与技术 | 90205 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 蚕学 | 90302 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学校现有重庆北碚、重庆荣昌两个办学校区,占地8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率达40%,是闻名遐迩的花园式学校、教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年,更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。