
西南财经大学在上海招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
西南财经大学在上海招生专业选科要求对照表已公布,新高考下,不同专业有不同的选科要求,考生需关注经济学类、工商管理类等专业选考科目要求,以确保符合报考要求,学校根据专业特点设定了相应的选考科目,考生需提前了解并做出合理的选科规划,具体选科要求请参考学校招生网站或相关招生信息。
西南财经大学在上海招生的专业选科要求中,理工科专业普遍要求“物理+化学”,文科专业无限制,根据自身选科情况选择对应要求的专业,避免因选科不符而影响志愿填报。考生需密切关注上海教育招生考试院和西南财经大学本科招生网发布的招生计划、选科要求等信息,以确保准确填报。
西南财经大学在上海招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 经济统计学 | 20102 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融数学 | 20305 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融数学(中外合作办学) | 020305H | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 精算学 | 20308 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 经济与贸易类 | 204 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 统计学类 | 712 | 物理+化学 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1201 | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 120102H | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 市场营销(中外合作办学) | 120202H | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 国际商务(中外合作办学) | 120205H | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 物理 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,乃读书治学的理想园地。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光华大学成都分部。1952-1953年,先后汇聚西南地区17所院校的财经系科组建成四川财经学院,是建国之初全国高等院校分区布局的四所财经高校之一。1960年后历经分设、合并、更名等,于1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府划归中国人民银行主管,逐渐形成了独特的金融行业背景和出色的金融学科优势。1985年更名为西南财经大学,1997年成为国家“211工程”重点建设高校,2000年以独立建制划转教育部管理,2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年成为国家“双一流”建设高校。