摘要:
2025年高考志愿填报即将开启!北京外国语大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中北京外国语大学在黑龙江招生计划...
2025年高考志愿填报即将开启!北京外国语大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中北京外国语大学在黑龙江招生计划共20人;北京外国语大学在广东招生计划共31人;北京外国语大学在重庆招生计划共18人。招生专业包括汉语国际教育专业、金融学专业、国际经济与贸易专业、豪萨语专业等,招生计划表如下:

2025年北京外国语大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 021 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 015 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 012 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 外交学 | 014 | 政 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 029 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 德语 | 022 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 025 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 016 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 013 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 028 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 017 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 葡萄牙语 | 027 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 西班牙语 | 023 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 俄语 | 046 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 042 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 外交学 | 031 | 政 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 043 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 德语 | 045 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 日语 | 036 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 翻译 | 039 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 032 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 葡萄牙语 | 038 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 040 | 化 | 2 | 5000 |
2025年北京外国语大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 17 | 政 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 外交学 | 16 | 政 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 26 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 21 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 25 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 18 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 西班牙语 | 22 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 外交学 | 02 | 政 | 1 | 86000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 46 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 德语 | 43 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 翻译 | 45 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 42 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 阿拉伯语 | 44 | 不限 | 1 | 6000 |
2025年北京外国语大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 世界史 | 24 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 17 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 外交学 | 16 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 15 | 不限 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 德语 | 07 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 14 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 日语 | 12 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 03 | 不限 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 02 | 不限 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法语 | 08 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 13 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 西班牙语 | 10 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 11 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 俄语 | 04 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 07 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 外交学 | 10 | 政 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 08 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 西班牙语 | 05 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 09 | 化 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 阿拉伯语 | 06 | 不限 | 1 | 6000 |
2025年北京外国语大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 15 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 17 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 外交学 | 14 | 政 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 德语 | 10 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 13 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 08 | 不限 | 2 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 07 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 12 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 09 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 豪萨语 | 16 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 11 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 11 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 10 | 不限 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 09 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 06 | 不限 | 1 | 5000 |
2025年北京外国语大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 世界史 | 09 | 不限 | 1 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 国际组织与全球治理 | 14 | 政 | 1 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 外交学 | 13 | 政 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 工商管理类 | 08 | 不限 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 德语 | 06 | 不限 | 2 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 新闻传播学类 | 12 | 不限 | 1 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 日语 | 10 | 不限 | 2 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 1 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 翻译 | 07 | 不限 | 1 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 西班牙语 | 11 | 不限 | 1 | 6000 |
2025年北京外国语大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 105 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 102 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 外交学 | 114 | 政 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 151 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 109 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 120 | 不限 | 1 | 5000 |
历史 | 本科批 | 翻译 | 142 | 不限 | 1 | 6000 |
历史 | 本科批 | 英语 | 108 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 118 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 俄语 | 554 | 不限 | 2 | 6000 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 504 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 外交学 | 516 | 政 | 1 | 86000 |
物理 | 本科批 | 英语 | 510 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 西班牙语 | 526 | 不限 | 1 | 6000 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 522 | 化 | 1 | 5000 |