2025年新疆警察学院招生分数线、学费及录取规则详解,最低分数要求出炉,最低仅需286分
关于新疆警察学院在2025年的招生信息,预计最低录取分数线为286分,具体的招生计划学费尚未公布,录取规则将按照学院的标准进行评定,对于有意向报考的学生,建议关注官方渠道以获取最新信息。
2025年新疆警察学院在新疆招生专业较为广泛,其中包含:数据科学与大数据技术专业、安全保卫管理专业、禁毒学专业、反恐警务专业。新疆警察学院招生计划共1165人。本科二批文科分数为369、专科批文科分数为286、国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次文科分数为410等等。可供26年考生们参考。
2025年新疆警察学院在新疆招生计划
一、新疆警察学院文科在新疆招生计划
| 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生要求 | 选科要求 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | - | 中国少数民族语言文学 | (新疆乌鲁木齐市)(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(学费:免费) | - | 82 | 四年 | - |
| 本科二批 | - | 法学 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 28 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 法学 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 法学 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 53 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 32 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 反恐警务 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 16 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 15 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 禁毒学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 4 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (面向新疆生产建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,定向铁路公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 2 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 禁毒学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 反恐警务 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 1 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(免学费) | - | 1 | 四年 | - |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (人民警察子女计划)(只招男生) | - | 8 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (只招男生) | - | 6 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (人民警察子女计划)(只招男生) | - | 6 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (只招男生) | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (只招女生) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (只招女生,人民警察子女计划) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 60 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 40 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (单列类) | - | 5 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (单列类) | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 法学 | (地方专项计划)(单列类) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 法学 | (国家专项计划)(只招男生) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 中国少数民族语言文学 | (维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(地方专项计划)(只招男生)(免学费) | - | 2 | 四年 | - |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 法学 | (国家专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 5500 |
二、新疆警察学院理科在新疆招生计划
| 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生要求 | 选科要求 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | - | 中国少数民族语言文学 | (新疆乌鲁木齐市)(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(学费:免费) | - | 33 | 四年 | - |
| 本科二批 | - | 数据科学与大数据技术 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 20 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 网络空间安全 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 14 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 法学 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 网络空间安全 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 数据科学与大数据技术 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 中国少数民族语言文学 | (新疆乌鲁木齐市)(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划,人民警察子女计划)(学费:免费) | - | 1 | 四年 | - |
| 本科二批 | - | 数据科学与大数据技术 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科二批 | - | 网络空间安全 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 101 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 58 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 刑事科学技术 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 40 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 网络安全与执法 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 29 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 反恐警务 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 27 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 25 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 19 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 禁毒学 | (执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 14 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 网络安全与执法 | (面向新疆建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 10 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (面向新疆生产建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 7 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 5 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 网络安全与执法 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,定向铁路公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 3 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)(免学费) | - | 3 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 刑事科学技术 | (人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (只招女生,面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 网络安全与执法 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 反恐警务 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 刑事科学技术 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 网络安全与执法 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 治安学 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 刑事科学技术 | (只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 禁毒学 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 警务指挥与战术 | (只招女生,执行本科二批次投档控制线) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(免学费) | - | 1 | 四年 | - |
| 本科提前批 | - | 侦查学 | (只招女生,维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(免学费) | - | 1 | 四年 | - |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (人民警察子女计划)(只招男生) | - | 16 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 警犬技术 | (只招男生) | - | 14 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (人民警察子女计划)(只招男生) | - | 12 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (只招男生) | - | 6 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (只招男生) | - | 6 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 警犬技术 | (人民警察子女计划)(只招男生) | - | 4 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 安全防范技术 | (南疆单列计划)(只招男生) | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (只招女生) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (只招女生) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 治安管理 | (只招女生,人民警察子女计划) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科提前批 | - | 刑事侦查 | (只招女生,人民警察子女计划) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 113 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (新疆乌鲁木齐市) | - | 74 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (单列类) | - | 9 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (单列类) | - | 6 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 2 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (新疆乌鲁木齐市)(人民警察子女计划) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全防范技术 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 专科批 | - | 安全保卫管理 | (人民警察子女计划)(单列类) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 数据科学与大数据技术 | (地方专项计划)(只招男生) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 数据科学与大数据技术 | (南疆单列计划)(只招男生) | - | 4 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 数据科学与大数据技术 | (南疆单列计划)(单列类) | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 中国少数民族语言文学 | (维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(地方专项计划)(只招男生)(免学费) | - | 2 | 四年 | - |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 法学 | (国家专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 数据科学与大数据技术 | (国家专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 网络空间安全 | (国家专项计划)(单列类) | - | 2 | 四年 | 5500 |
新疆警察学院在新疆录取分数线
一、新疆警察学院文科在新疆录取分数线
| 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | - | 普通类 | 369 | - |
| 专科批 | - | 普通类 | 286 | - |
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 国家专项计划 | 410 | - |
新疆警察学院录取规则
执行“分数优先”的录取规则,根据招生计划,按照进档考生投档分数从高到低的顺序依次录取,依据考生专业志愿确定录取专业,各专业志愿之间不设级差。
对于所有专业志愿都无法满足的考生,若服从专业调剂,则作调剂录取;若不服从专业调剂,则作退档处理。
在按照顺序志愿投档的省(区、市),若第一志愿生源不足,接收非第一志愿考生。
新疆警察学院简介
新疆警察学院由自治区人民政府领导,公安厅管理,教育厅业务指导,是西北地区第一所公安本科院校。前身是1950年成立的新疆省人民公安学校,2001年组建新疆警官高等专科学校,2012年经教育部批准成立新疆警察学院,2016年获批学士学位授予单位,2021年通过教育部本科教学工作合格评估。学院承担全日制普通本专科学历教育、全区在职民辅警和安保培训、公安部商务部委托的国内反恐培训及中外警务合作培训等职能,是新疆公安警察培训基地、公安部警务实战训练基地,同时承担“中国—上海合作组织反恐专业人才培训基地”三大职能(援外培训、智库建设、理论研究)。
