
青海机械设计制造及其自动化专业各大学录取分数线:最低325分能上 开设院校及位次

在青海招生机械设计制造及其自动化专业的大学有:北部湾大学、北华大学、北京林业大学、成都大学、电子科技大学成都学院、东北电力大学等大学。其中北部湾大学的录取分数线为:363分、其中北华大学的录取分数线为:379分、其中北京林业大学的录取分数线为:451分。
青海机械设计制造及其自动化专业各大学录取分数线
1、在青海北部湾大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为363分、对应的位次为14481。
2、在青海北华大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为379分、对应的位次为12186。
3、在青海北京林业大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为451分、对应的位次为4543。
4、在青海成都大学机械设计制造及其自动化专业录取分数线为438分、对应的位次为5531。
5、在青海电子科技大学成都学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线为349分、对应的位次为16623。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 6351 | ||
南阳理工学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 362 | 14625 | ||
成都大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 5531 | ||
嘉兴大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 9195 | ||
河北石油职业技术大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 367 | 13908 | ||
武汉东湖学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 329 | 19788 | ||
湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 333 | 19133 | ||
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 378 | 12339 | ||
银川能源学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (选派优秀学生,以1+2+1或2+1+1的模式与福州大学联合培养) | 326 | 20231 | |
南昌交通学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (本专业大一至大三在靖安墨轩湖校区就读,大四在南昌黄家湖校区就读。) | 331 | 19481 | |
延边大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 6551 | ||
衢州学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 353 | 16023 | ||
青海大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (工学类专业5200-5700元生·年) | 420 | 7141 | |
武汉生物工程学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 338 | 18359 | ||
上海电机学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (一流本科计划试点班) | 392 | 10419 | |
天津商业大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 13192 | ||
郑州轻工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 9670 | ||
长春工程学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 11640 | ||
辽宁科技学院 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 354 | 15866 | ||
天津科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (实行学分制收费) | 423 | 6828 | |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 345 | 17258 | ||
河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 3626 | ||
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 373 | 13034 | ||
沈阳航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 7795 | ||
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | 7567 | ||
东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 4127 | ||
太原理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | (校区:明向校区) | 461 | 3883 | |
武汉城市学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | (大一就读红安校区,大二起就读武汉主校区) | 339 | 18221 | |
兰州博文科技学院 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 338 | 18359 | ||
四川轻化工大学 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 407 | 8588 |
机械设计制造及其自动化专业介绍
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。