
2025年409分能考计算机科学与技术专业吗 409分计算机科学与技术专业大学推荐

2025年在409分左右的考生,有多所计算机科学与技术专业的优秀大学可以选择。可以考虑兰州信息科技学院、哈尔滨广厦学院、武汉晴川学院、呼伦贝尔学院、四川工业科技学院等。这些学校在计算机科学与技术专业上都有较为突出的教学实力和丰富的资源,能够为学生提供优质的学习和实践环境。
2025年409分能不能考上计算机科学与技术专业
根据往年各大学计算机科学与技术专业的录取分数线来看,409分可以考上计算机科学与技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解计算机科学与技术专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解计算机科学与技术专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025年409分计算机科学与技术专业的大学推荐
2025年409分考生可以考虑常州大学、兰州交通大学和哈尔滨广厦学院,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,计算机科学与技术专业409分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨广厦学院 | 400 | 101937 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 武汉晴川学院 | 389 | 148237 |
2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 392 | 10419 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河南工程学院 | 379 | 56575 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 四川工业科技学院 | 367 | 60109 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 集宁师范学院 | 378 | 56870 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 兰州信息科技学院 | 391 | 146531 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 呼伦贝尔学院 | 376 | 57475 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 | 394 | 143920 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 兰州交通大学 | 388 | 18402 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 武汉工商学院 | 406 | 101891 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 黑河学院 | 393 | 109742 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 399 | 105636 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 403 | 88982 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 大庆师范学院 | 391 | 37079 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 文华学院 | 407 | 40512 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 北京邮电大学世纪学院 | 409 | 40174 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 中国民用航空飞行学院 | 395 | 14369 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 黑河学院 | 402 | 102481 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技学院 | 399 | 104478 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 吉林化工学院 | 403 | 101427 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 南京航空航天大学金城学院 | 404 | 88270 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 375 | 21790 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 404 | 47677 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 六盘水师范学院 | 407 | 97754 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 天津财经大学珠江学院 | 407 | 101137 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨学院 | 401 | 103526 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新疆科技学院 | 406 | 86933 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 赣南师范大学科技学院 | 408 | 11847 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 大连医科大学中山学院 | 393 | 22362 |
以上这些学校的计算机科学与技术专业往年录取分数线在409分左右,适合各位考生报考。考生在报考计算机科学与技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。