
安徽高考物理类一分一段表公布 2025高考成绩位次排名查询

高考一分一段表是高考成绩统计的重要工具,一分一段表通过将考生的分数从高到低排列,并以1分为单位进行统计,能够清晰地显示每个分数段内的考生人数和累计人数。小编整理了2025年安徽高考物理类一分一段表汇总,大家一起看一下!
2025安徽高考物理类一分一段表最新整理
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。
高考一分一段表一般是和高考成绩是同时公布的,2025安徽高考物理类一分一段表公布后,小编会第一时间更新2025年安徽高考物理类一分一段表。以下是小编整理的2024安徽高考物理类一分一段表,大家可以先参考一下。
分数 | 累计人数 |
699及以上 | 36 |
698 | 48 |
697 | 58 |
696 | 70 |
695 | 86 |
694 | 98 |
693 | 118 |
692 | 137 |
691 | 157 |
690 | 186 |
689 | 221 |
688 | 252 |
687 | 288 |
686 | 329 |
685 | 368 |
684 | 409 |
683 | 450 |
682 | 496 |
681 | 540 |
680 | 601 |
679 | 650 |
678 | 725 |
677 | 792 |
676 | 874 |
675 | 968 |
674 | 1057 |
673 | 1152 |
672 | 1249 |
671 | 1349 |
670 | 1454 |
669 | 1564 |
668 | 1704 |
667 | 1821 |
666 | 1941 |
665 | 2077 |
664 | 2216 |
663 | 2371 |
662 | 2545 |
661 | 2728 |
660 | 2924 |
659 | 3110 |
658 | 3293 |
657 | 3467 |
656 | 3676 |
655 | 3863 |
654 | 4083 |
653 | 4302 |
652 | 4532 |
651 | 4750 |
650 | 4985 |
649 | 5220 |
648 | 5470 |
647 | 5727 |
646 | 5985 |
645 | 6271 |
644 | 6563 |
643 | 6850 |
642 | 7145 |
641 | 7440 |
640 | 7777 |
639 | 8082 |
638 | 8414 |
637 | 8760 |
636 | 9106 |
635 | 9460 |
634 | 9830 |
633 | 10182 |
632 | 10563 |
631 | 10940 |
630 | 11315 |
629 | 11694 |
628 | 12105 |
627 | 12503 |
626 | 12931 |
625 | 13361 |
624 | 13801 |
623 | 14237 |
622 | 14634 |
621 | 15012 |
620 | 15443 |
619 | 15886 |
618 | 16301 |
617 | 16769 |
616 | 17242 |
615 | 17682 |
614 | 18182 |
613 | 18676 |
612 | 19196 |
611 | 19709 |
610 | 20196 |
609 | 20749 |
608 | 21277 |
607 | 21812 |
606 | 22387 |
605 | 22966 |
604 | 23550 |
603 | 24163 |
602 | 24717 |
601 | 25259 |
600 | 25818 |
599 | 26380 |
598 | 26983 |
597 | 27577 |
596 | 28187 |
595 | 28793 |
594 | 29400 |
593 | 30032 |
592 | 30690 |
591 | 31359 |
590 | 32010 |
589 | 32681 |
588 | 33349 |
587 | 34034 |
586 | 34696 |
585 | 35375 |
584 | 36041 |
583 | 36735 |
582 | 37420 |
581 | 38161 |
580 | 38858 |
579 | 39616 |
578 | 40338 |
577 | 41093 |
576 | 41801 |
575 | 42525 |
574 | 43302 |
573 | 44100 |
572 | 44886 |
571 | 45684 |
570 | 46535 |
569 | 47323 |
568 | 48183 |
567 | 49065 |
566 | 49910 |
565 | 50810 |
564 | 51644 |
563 | 52506 |
562 | 53370 |
561 | 54314 |
560 | 55227 |
559 | 56117 |
558 | 57020 |
557 | 57958 |
556 | 58922 |
555 | 59853 |
554 | 60890 |
553 | 61882 |
552 | 62842 |
551 | 63826 |
550 | 64818 |
549 | 65863 |
548 | 66923 |
547 | 67898 |
546 | 68938 |
545 | 69982 |
544 | 71085 |
543 | 72194 |
542 | 73298 |
541 | 74390 |
540 | 75498 |
539 | 76597 |
538 | 77714 |
537 | 78827 |
536 | 79924 |
535 | 81101 |
534 | 82261 |
533 | 83437 |
532 | 84596 |
531 | 85739 |
530 | 86973 |
529 | 88167 |
528 | 89425 |
527 | 90656 |
526 | 91916 |
525 | 93155 |
524 | 94411 |
523 | 95659 |
522 | 96937 |
521 | 98187 |
520 | 99522 |
519 | 100825 |
518 | 102130 |
517 | 103523 |
516 | 104854 |
515 | 106107 |
514 | 107457 |
513 | 108818 |
512 | 110193 |
511 | 111490 |
510 | 112876 |
509 | 114215 |
508 | 115584 |
507 | 116941 |
506 | 118284 |
505 | 119741 |
504 | 121124 |
503 | 122552 |
502 | 123961 |
501 | 125317 |
500 | 126734 |
499 | 128198 |
498 | 129610 |
497 | 131022 |
496 | 132469 |
495 | 133925 |
494 | 135342 |
493 | 136770 |
492 | 138198 |
491 | 139565 |
490 | 141050 |
489 | 142490 |
488 | 143933 |
487 | 145330 |
486 | 146789 |
485 | 148182 |
484 | 149613 |
483 | 151000 |
482 | 152465 |
481 | 153944 |
480 | 155310 |
479 | 156749 |
478 | 158149 |
477 | 159617 |
476 | 160968 |
475 | 162378 |
474 | 163793 |
473 | 165184 |
472 | 166597 |
471 | 167933 |
470 | 169367 |
469 | 170722 |
468 | 172027 |
467 | 173421 |
466 | 174784 |
465 | 176157 |
464 | 177406 |
463 | 178711 |
462 | 180030 |
461 | 181327 |
460 | 182639 |
459 | 183945 |
458 | 185251 |
457 | 186471 |
456 | 187754 |
455 | 188975 |
454 | 190207 |
453 | 191473 |
452 | 192684 |
451 | 193863 |
450 | 195057 |
449 | 196246 |
448 | 197434 |
447 | 198628 |
446 | 199830 |
445 | 201025 |
444 | 202199 |
443 | 203380 |
442 | 204502 |
441 | 205675 |
440 | 206917 |
439 | 208048 |
438 | 209180 |
437 | 210338 |
436 | 211436 |
435 | 212616 |
434 | 213713 |
433 | 214773 |
432 | 215891 |
431 | 216997 |
430 | 218072 |
429 | 219094 |
428 | 220129 |
427 | 221175 |
426 | 222210 |
425 | 223175 |
424 | 224198 |
423 | 225241 |
422 | 226223 |
421 | 227261 |
420 | 228261 |
419 | 229225 |
418 | 230214 |
417 | 231257 |
416 | 232216 |
415 | 233150 |
414 | 234102 |
413 | 234997 |
412 | 235951 |
411 | 236873 |
410 | 237731 |
409 | 238632 |
408 | 239527 |
407 | 240408 |
406 | 241309 |
405 | 242187 |
404 | 243039 |
403 | 243932 |
402 | 244747 |
401 | 245583 |
400 | 246475 |
399 | 247306 |
398 | 248107 |
397 | 248888 |
396 | 249661 |
395 | 250449 |
394 | 251233 |
393 | 251993 |
392 | 252707 |
391 | 253451 |
390 | 254209 |
389 | 254960 |
388 | 255689 |
387 | 256412 |
386 | 257188 |
385 | 257917 |
384 | 258627 |
383 | 259346 |
382 | 260019 |
381 | 260797 |
380 | 261507 |
379 | 262197 |
378 | 262897 |
377 | 263594 |
376 | 264245 |
375 | 264911 |
374 | 265548 |
373 | 266227 |
372 | 266926 |
371 | 267547 |
370 | 268173 |
369 | 268785 |
368 | 269397 |
367 | 269995 |
366 | 270571 |
365 | 271182 |
364 | 271773 |
363 | 272334 |
362 | 272920 |
361 | 273478 |
360 | 274068 |
359 | 274637 |
358 | 275202 |
357 | 275746 |
356 | 276304 |
355 | 276816 |
354 | 277350 |
353 | 277830 |
352 | 278392 |
351 | 278862 |
350 | 279393 |
349 | 279851 |
348 | 280358 |
347 | 280844 |
346 | 281331 |
345 | 281838 |
344 | 282281 |
343 | 282778 |
342 | 283237 |
341 | 283685 |
340 | 284160 |
339 | 284615 |
338 | 285011 |
337 | 285447 |
336 | 285897 |
335 | 286332 |
334 | 286765 |
333 | 287173 |
332 | 287557 |
331 | 287956 |
330 | 288383 |
329 | 288769 |
328 | 289179 |
327 | 289525 |
326 | 289935 |
325 | 290342 |
324 | 290747 |
323 | 291112 |
322 | 291451 |
321 | 291799 |
320 | 292162 |
319 | 292534 |
318 | 292886 |
317 | 293226 |
316 | 293552 |
315 | 293911 |
314 | 294231 |
313 | 294575 |
312 | 294912 |
311 | 295217 |
310 | 295549 |
309 | 295840 |
308 | 296139 |
307 | 296454 |
306 | 296794 |
305 | 297069 |
304 | 297374 |
303 | 297651 |
302 | 297952 |
301 | 298237 |
300 | 298513 |
299 | 298793 |
298 | 299050 |
297 | 299340 |
296 | 299601 |
295 | 299901 |
294 | 300146 |
293 | 300388 |
292 | 300622 |
291 | 300913 |
290 | 301194 |
289 | 301463 |
288 | 301727 |
287 | 301953 |
286 | 302193 |
285 | 302431 |
284 | 302701 |
283 | 302918 |
282 | 303143 |
281 | 303386 |
280 | 303603 |
279 | 303785 |
278 | 303999 |
277 | 304220 |
276 | 304429 |
275 | 304635 |
274 | 304847 |
273 | 305029 |
272 | 305230 |
271 | 305411 |
270 | 305587 |
269 | 305749 |
268 | 305925 |
267 | 306108 |
266 | 306305 |
265 | 306489 |
264 | 306685 |
263 | 306845 |
262 | 306998 |
261 | 307161 |
260 | 307336 |
259 | 307502 |
258 | 307683 |
257 | 307829 |
256 | 307985 |
255 | 308154 |
254 | 308320 |
253 | 308504 |
252 | 308661 |
251 | 308814 |
250 | 308966 |
249 | 309114 |
248 | 309270 |
247 | 309392 |
246 | 309555 |
245 | 309691 |
244 | 309796 |
243 | 309925 |
242 | 310048 |
241 | 310170 |
240 | 310306 |
239 | 310431 |
238 | 310548 |
237 | 310671 |
236 | 310794 |
235 | 310912 |
234 | 311016 |
233 | 311120 |
232 | 311238 |
231 | 311339 |
230 | 311435 |
229 | 311529 |
228 | 311613 |
227 | 311702 |
226 | 311803 |
225 | 311911 |
224 | 312006 |
223 | 312087 |
222 | 312157 |
221 | 312235 |
220 | 312329 |
219 | 312393 |
218 | 312481 |
217 | 312571 |
216 | 312640 |
215 | 312696 |
214 | 312752 |
213 | 312810 |
212 | 312870 |
211 | 312922 |
210 | 312970 |
209 | 313028 |
208 | 313061 |
207 | 313117 |
206 | 313168 |
205 | 313220 |
204 | 313268 |
203 | 313302 |
202 | 313336 |
201 | 313377 |
200 | 313412 |
一分一段表的作用是什么
了解全省排名:通过一分一段表,考生可以了解自己在全省考生中的排名,从而判断自己的分数在全省的竞争强度。
合理定位志愿:考生可以根据自己的位次和目标院校的往年录取位次进行对比,判断录取的可能性。例如,如果某考生的位次为第3000名,而目标院校的往年录取位次为第2500名,则该考生有较大的录取机会。
避免盲目填报:一分一段表可以帮助考生避免盲目填报志愿,减少滑档风险。通过结合位次和招生计划,考生可以更科学地选择“冲稳保”院校。