2025年廊坊卫生职业学院河北各专业录取分数线及位次公布,附详细招生计划和学费
廊坊卫生职业学院公布了其招生计划及学费信息,同时提供了河北各专业录取分数线和位次,预计该学院将在未来几年的招生中,针对不同专业设定不同的录取分数线和位次要求,考生和家长可关注该学院官网了解详细的招生信息和学费标准。
2025年廊坊卫生职业学院在河北录取分数线在409分到418分之间、位次在274318位到283376位之间。廊坊卫生职业学院在河北的招生计划总人数是790人,招生专业有中医学专业、中医康复技术专业、药品经营与管理专业、药学专业、口腔医学专业、医学影像技术专业等等。由于廊坊卫生职业学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以廊坊卫生职业学院官方发布为准。
2025年廊坊卫生职业学院在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 409 | 283376 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 418 | 274318 |
廊坊卫生职业学院在河北各个专业录取分数线及位次
一、廊坊卫生职业学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 专科批 | - | 482 | 61531 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 466 | 72311 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 458 | 77855 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 456 | 79202 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 455 | 79917 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 453 | 81315 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 450 | 83390 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 445 | 86954 | - |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 440 | 90617 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 438 | 92029 | - |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 436 | 93574 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 433 | 95761 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 433 | 95761 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 427 | 100182 | - |
二、廊坊卫生职业学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 专科批 | - | 472 | 205382 | - |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 临床医学 | 专科批 | - | 452 | 233839 | - |
| 中医学 | 专科批 | - | 448 | 239067 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 440 | 249128 | - |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 437 | 252764 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 436 | 253975 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 433 | 257615 | - |
| 中药学 | 专科批 | - | 430 | 261102 | - |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 426 | 265644 | - |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 420 | 272245 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 418 | 274318 | - |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 418 | 274318 | - |
| 助产 | 专科批 | - | 411 | 281438 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 409 | 283376 | - |
廊坊卫生职业学院在河北各个专业招生计划和学费
一、廊坊卫生职业学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 175 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 中医学 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 药学 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 中药学 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 助产 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
二、廊坊卫生职业学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 175 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 中医学 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 药学 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 中药学 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 助产 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 医学美容技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
廊坊卫生职业学院简介
廊坊卫生职业学院始建于1961年,前身是天津市杨柳青卫生学校,1969年迁至廊坊,1989年更名为廊坊市卫生学校,2011年升格为专科院校,目前是全市唯一一所公办医药卫生类高职院校。学院坐落于廊坊经济技术开发区凤河之畔,现有在校生8189人,生源以河北为主,同时覆盖国内其余21个省市。
学院现有护理、康复治疗、药学、医学技术、临床医学等5个系,公共基础、医学基础、思想政治理论教学部、成教部等4个教学部。设有护理、助产、临床医学、口腔医学、中医学、药学、医学检验技术、医学影像技术、医疗美容技术、康复治疗技术等10个专业,其中护理专业为国家级骨干专业。
