2025天津农学院河北各专业录取分数线及位次详解,招生计划与学费一览
本文介绍了天津农学院在河北省的各专业录取分数线及位次情况,同时附带了该校的招生计划及学费信息,对于想要报考天津农学院的河北考生来说,本文提供了重要的参考信息,帮助他们了解录取情况和学费标准,以便做出更好的报考决策。
2025年天津农学院在河北录取分数线在524分左右、位次在120435位左右。天津农学院在河北的招生计划总人数是139人,招生专业有文化产业管理专业、测控技术与仪器专业、农林经济管理专业、植物保护专业、新能源科学与工程专业、食品科学与工程专业等等。由于天津农学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以天津农学院官方发布为准。
2025年天津农学院在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 524 | 120435 |
天津农学院在河北各个专业录取分数线及位次
一、天津农学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 588 | 9033 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 567 | 15706 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 563 | 17236 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 563 | 17236 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 562 | 17629 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 559 | 18763 | - |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 558 | 19202 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 558 | 19202 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 554 | 20836 | - |
二、天津农学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 571 | 54583 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 569 | 56852 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 567 | 59117 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 动物医学 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 558 | 70324 | - |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 558 | 70324 | - |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | - | 554 | 75607 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 551 | 79754 | - |
| 动物药学 | 本科批 | - | 546 | 86664 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 546 | 86664 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 545 | 88117 | - |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 545 | 88117 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 543 | 91027 | - |
| 生物制药 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 538 | 98476 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 538 | 98476 | - |
| 功能材料 | 本科批 | - | 537 | 99987 | - |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 菌物科学与工程 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 535 | 103048 | - |
| 环境科学 | 本科批 | - | 534 | 104591 | - |
| 园艺 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 动物科学 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 531 | 109287 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 530 | 110872 | - |
| 生物育种科学 | 本科批 | - | 530 | 110872 | - |
| 水生动物医学 | 本科批 | - | 529 | 112447 | - |
| 植物保护 | 本科批 | - | 528 | 114051 | - |
| 园林 | 本科批 | - | 528 | 114051 | - |
| 水族科学与技术 | 本科批 | - | 528 | 114051 | - |
| 水产养殖学 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 海洋渔业科学与技术 | 本科批 | - | 524 | 120435 | - |
天津农学院在河北各个专业招生计划和学费
一、天津农学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
二、天津农学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4400 |
| 水产养殖学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4400 |
| 动物科学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4400 |
| 植物保护 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4400 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 8000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4400 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 动物医学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 功能材料 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 园林 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 水生动物医学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 水族科学与技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 动物药学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 生物育种科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 菌物科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 园艺 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4400 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 智慧水利 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4400 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5400 |
天津农学院简介
天津农学院始建于1976年,是一所以服务“三农”、培养高素质应用型人才为基本办学定位的市属普通本科高校。2001年,天津市城乡经济学校并入该校。2006年获批为硕士学位授予单位。1996年首批通过国家教育部本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。学校以农科为主体,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于现代都市型农业的鲜明办学特色。
