揭秘,福建考生多少分能上985大学?附全国985大学在福建录取分数线
想要稳定进入福建省的985大学,分数要求较高,具体分数线需参考每年的招生情况和考试难度,据2025年数据,全国985大学在福建的录取分数线各不相同,考生需取得优异成绩才能确保录取,建议考生努力学习,争取在高考中取得优异成绩,以增加被心仪的985大学录取的机会。
根据2025年数据及近年趋势分析,2026年福建考生想稳上985大学,物理类预计最低需要627分左右,历史类预计最低需要615分左右。这个分数参考了2025年厦门大学700专业组(物理类)和厦门大学700专业组(历史类)的最低录取分数线,但实际录取可能因当年高考难度和招生计划变化而有所浮动。福建本地唯一的985高校是厦门大学,其2025年物理类最低录取分数线为627分,对应位次5412名;历史类最低615分,对应位次935名。
2026福建考生什么分数能上985大学
结合2025年数据及招生趋势,2026年福建985录取分数线预计将保持稳定:物理类627分、历史类615分仍可能是最低录取门槛。但考虑到以下因素,实际录取可能存在小幅波动:
考生人数变化:2025年福建高考报名人数达25.88万,较2024年增加1.68万人,预计2026年将继续增长,竞争压力可能加大
招生计划调整:厦门大学2024年在福建扩招36人,2025年马来西亚分校招生名额增加至198人,这种趋势可能延续
报考集中现象:福建考生倾向报考本地院校,导致厦门大学分数线被推高,省外985在福建录取分数相对较低
对于2026年考生,建议重点关注以下策略:
高分段考生(物理类640分以上/历史类617分以上):可冲刺厦门大学优势专业或省外顶尖985高校
中分段考生(物理类627-640分/历史类615-617分):可考虑厦门大学700专业组或冷门专业
压线考生(物理类627分/历史类615分左右):需密切关注招生计划变化,合理选择保底专业
2025全国985大学在福建的录取分数线是多少
历史类
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 专业组:999 | 669 | 18 |
| 北京大学 | 专业组:999 | 665 | 27 |
| 北京大学医学部 | 专业组:999 | 660 | 38 |
| 上海交通大学 | 专业组:999 | 658 | 48 |
| 复旦大学 | 专业组:999 | 649 | 100 |
| 中国人民大学 | 专业组:700 | 644 | 157 |
| 中国人民大学 | 专业组:999 | 643 | 172 |
| 南京大学 | 专业组:999 | 641 | 203 |
| 浙江大学 | 专业组:999 | 641 | 203 |
| 武汉大学 | 专业组:999 | 637 | 266 |
| 北京师范大学 | 专业组:700 | 635 | 304 |
| 北京师范大学 | 专业组:999 | 630 | 416 |
| 南开大学 | 专业组:999 | 629 | 454 |
| 同济大学 | 专业组:999 | 629 | 454 |
| 中山大学 | 专业组:999 | 626 | 536 |
| 中山大学 | 专业组:700 | 625 | 567 |
| 北京航空航天大学 | 专业组:999 | 624 | 598 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 专业组:999 | 623 | 629 |
| 华东师范大学 | 专业组:999 | 621 | 700 |
| 东南大学 | 专业组:999 | 620 | 735 |
| 厦门大学 | 专业组:999 | 617 | 851 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 615 | 935 |
| 西安交通大学 | 专业组:999 | 615 | 935 |
| 北京理工大学 | 专业组:999 | 613 | 1041 |
| 重庆大学 | 专业组:999 | 612 | 1086 |
| 厦门大学(面向厦门) | 专业组:999 | 611 | 1134 |
| 湖南大学 | 专业组:999 | 611 | 1134 |
| 华中科技大学 | 专业组:999 | 611 | 1134 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组:999 | 610 | 1178 |
| 华南理工大学 | 专业组:999 | 610 | 1178 |
| 武汉大学(艺术类) | 专业组:999 | 610 | 1178 |
| 四川大学 | 专业组:999 | 609 | 1225 |
| 中国人民大学 (苏州校区)(中外合作) | 专业组:999 | 609 | 1225 |
| 中南大学 | 专业组:999 | 609 | 1225 |
| 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 608 | 1276 |
| 中国农业大学 | 专业组:999 | 607 | 1317 |
| 山东大学 | 专业组:999 | 606 | 1362 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组:999 | 605 | 1435 |
| 山东大学(威海) | 专业组:999 | 604 | 1504 |
| 吉林大学 | 专业组:999 | 603 | 1573 |
| 电子科技大学 | 专业组:999 | 602 | 1631 |
| 天津大学 | 专业组:999 | 602 | 1631 |
| 西北工业大学 | 专业组:999 | 602 | 1631 |
| 中央民族大学 | 专业组:999 | 601 | 1682 |
| 吉林大学 | 专业组:700 | 600 | 1756 |
| 中国海洋大学 | 专业组:999 | 600 | 1756 |
| 东北大学 | 专业组:999 | 599 | 1821 |
| 湖南大学(艺术类) | 专业组:999 | 599 | 1821 |
| 兰州大学 | 专业组:700 | 598 | 1883 |
| 中国海洋大学 (中外合作5) | 专业组:999 | 597 | 1946 |
| 中国农业大学 (1+3模式) | 专业组:999 | 595 | 2087 |
| 兰州大学 | 专业组:999 | 593 | 2250 |
| 四川大学(美术类) | 专业组:999 | 593 | 2250 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:999 | 592 | 2338 |
| 四川大学(艺术类) | 专业组:999 | 591 | 2421 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:999 | 590 | 2495 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 专业组:999 | 588 | 2672 |
| 重庆大学(艺术类) | 专业组:999 | 585 | 2932 |
| 中国农业大学 (中外合作) | 专业组:999 | 565 | 4888 |
物理类
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆大学(预科班) | 专业组:500 | 574 | 22981 |
| 西北农林科技大学 (中外合作) | 专业组:500 | 577 | 21588 |
| 四川大学(医学类) | 专业组:500 | 578 | 21173 |
| 中央民族大学(中外合作) | 专业组:500 | 584 | 18650 |
| 大连理工大学(盘锦校区) (中外合作) | 专业组:500 | 588 | 17024 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 专业组:500 | 589 | 16625 |
| 武汉大学(医护类) | 专业组:500 | 589 | 16625 |
| 山东大学(医护类) | 专业组:600 | 594 | 14801 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 专业组:999 | 596 | 14083 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:600 | 597 | 13740 |
| 中央民族大学(海南校区) | 专业组:500 | 597 | 13740 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:500 | 598 | 13403 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作) | 专业组:500 | 599 | 13078 |
| 中国海洋大学(中外合作2) | 专业组:500 | 599 | 13078 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 专业组:500 | 599 | 13078 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:999 | 600 | 12735 |
| 中南大学(中外合作2) | 专业组:500 | 600 | 12735 |
| 华中科技大学(医学类3) | 专业组:500 | 601 | 12436 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:999 | 601 | 12436 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:900 | 602 | 12115 |
| 中国农业大学(中外合作) | 专业组:999 | 602 | 12115 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) (智慧建造) | 专业组:999 | 604 | 11461 |
| 吉林大学(中外合作) | 专业组:500 | 606 | 10843 |
| 四川大学(医护类) | 专业组:500 | 606 | 10843 |
| 武汉大学(中外合作) | 专业组:500 | 606 | 10843 |
| 兰州大学 | 专业组:999 | 607 | 10504 |
| 兰州大学 | 专业组:500 | 608 | 10196 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:516 | 609 | 9900 |
| 中国海洋大学 (中外合作3) | 专业组:500 | 609 | 9900 |
| 中国海洋大学(数学类) (中外合作) | 专业组:500 | 610 | 9599 |
| 中南大学(中外合作) | 专业组:500 | 610 | 9599 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 专业组:999 | 612 | 9021 |
| 中国海洋大学 | 专业组:999 | 612 | 9021 |
| 大连理工大学(中外合作) | 专业组:500 | 613 | 8716 |
| 华中科技大学(中外合作) | 专业组:500 | 613 | 8716 |
| 东北大学 | 专业组:999 | 614 | 8461 |
| 中国海洋大学 | 专业组:500 | 614 | 8461 |
| 中国海洋大学 (计算机类)(中外合作) | 专业组:500 | 614 | 8461 |
| 中央民族大学 | 专业组:999 | 614 | 8461 |
| 大连理工大学 (合作办学)(计算机类) | 专业组:500 | 615 | 8194 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(化学) | 专业组:500 | 615 | 8194 |
| 中央民族大学 | 专业组:500 | 615 | 8194 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (中外合作) | 专业组:500 | 616 | 7919 |
| 华南理工大学(中外合作) | 专业组:500 | 616 | 7919 |
| 吉林大学 | 专业组:999 | 616 | 7919 |
| 厦门大学(医学类) | 专业组:500 | 617 | 7670 |
| 重庆大学(中外合作) | 专业组:500 | 618 | 7421 |
| 四川大学(建筑学) | 专业组:999 | 618 | 7421 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 专业组:500 | 620 | 6942 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) | 专业组:500 | 620 | 6942 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:500 | 620 | 6942 |
| 中南大学 | 专业组:516 | 620 | 6942 |
| 东北大学 | 专业组:500 | 621 | 6705 |
| 吉林大学 | 专业组:500 | 621 | 6705 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 专业组:500 | 622 | 6483 |
| 大连理工大学 (中外合作)(机械) | 专业组:500 | 623 | 6240 |
| 中南大学 | 专业组:500 | 624 | 6019 |
| 北京理工大学(中外合作) | 专业组:999 | 625 | 5813 |
| 中国农业大学 | 专业组:500 | 625 | 5813 |
| 北京师范大学 | 专业组:700 | 626 | 5610 |
| 湖南大学 | 专业组:999 | 626 | 5610 |
| 华中科技大学(法医学类) | 专业组:500 | 626 | 5610 |
| 山东大学(威海) | 专业组:500 | 626 | 5610 |
| 四川大学 | 专业组:500 | 626 | 5610 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 627 | 5412 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(物理) | 专业组:500 | 627 | 5412 |
| 重庆大学 | 专业组:500 | 628 | 5221 |
| 厦门大学(试验班) | 专业组:500 | 629 | 5008 |
| 厦门大学 | 专业组:999 | 630 | 4805 |
| 北京师范大学 | 专业组:999 | 630 | 4805 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 专业组:500 | 630 | 4805 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数学) | 专业组:500 | 630 | 4805 |
| 山东大学 | 专业组:500 | 630 | 4805 |
| 中国人民大学 (苏州校区)(中外合作) | 专业组:999 | 630 | 4805 |
| 厦门大学(面向漳州) | 专业组:500 | 631 | 4611 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 专业组:999 | 632 | 4442 |
| 湖南大学 | 专业组:500 | 632 | 4442 |
| 中山大学 | 专业组:999 | 632 | 4442 |
| 北京师范大学 | 专业组:500 | 633 | 4244 |
| 北京理工大学(中外合作) | 专业组:500 | 634 | 4065 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(大数据) | 专业组:999 | 634 | 4065 |
| 吉林大学(临床医学) | 专业组:500 | 634 | 4065 |
| 华东师范大学 | 专业组:500 | 635 | 3867 |
| 华东师范大学 | 专业组:999 | 635 | 3867 |
| 华南理工大学(物化组3) | 专业组:500 | 635 | 3867 |
| 西安交通大学(医学类) | 专业组:500 | 635 | 3867 |
| 厦门大学(面向厦门) | 专业组:500 | 637 | 3545 |
| 华南理工大学(物化组2) | 专业组:500 | 639 | 3258 |
| 厦门大学 | 专业组:500 | 640 | 3113 |
| 吉林大学(唐敖庆班) | 专业组:500 | 641 | 2960 |
| 南京大学(中外合作) | 专业组:500 | 641 | 2960 |
| 中山大学 | 专业组:500 | 641 | 2960 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 专业组:500 | 642 | 2817 |
| 大连理工大学 | 专业组:500 | 642 | 2817 |
| 天津大学 | 专业组:500 | 642 | 2817 |
| 西安交通大学 | 专业组:999 | 642 | 2817 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 专业组:500 | 642 | 2817 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 专业组:500 | 643 | 2663 |
| 华南理工大学(物化组1) | 专业组:500 | 643 | 2663 |
| 山东大学 | 专业组:516 | 643 | 2663 |
由于篇幅限制,以上是小编整理的部分985大学在福建的录取分数线,供考生参考!
