
湖南艺考文化课440多分能上哪些大学?艺术学院录取易度解析
根据提供的信息,对于湖南艺考文化课成绩为440多分的学生来说,他们有机会进入一些艺术学院,具体可选择的大学范围包括一些综合性大学和专业的艺术学院,最容易考的艺术学院通常是那些对文化课成绩要求相对较低,更注重艺术才华和专业表现的学院,具体学校名单还需参考当年的招生简章和录取情况。
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中湖南艺术类440多分数能上的大学有:山东艺术学院在湖南文化课录取为443分、北京体育大学在湖南文化课录取为445分、重庆科技大学在湖南文化课录取为441分、苏州科技大学在湖南文化课录取为449分等。完整版分数线表详见下文:
2026年湖南艺考440多分能上大学名单
录取批次 | 院校名称 | 专业组 | 艺术类 | 文化成绩 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
本科批次 | 中南民族大学 | 第103组 | (舞蹈类) | 440 | 305.6 |
本科批次 | 南宁师范大学 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 440 | 308.4 |
本科批次 | 江西财经大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 440 | 309.1 |
本科批次 | 长江大学 | 第111组 | (音乐表演类(声乐)) | 440 | 314.0 |
本科批次 | 同济大学 | 第103组 | (音乐表演类(器乐)) | 440 | 323.1 |
本科批次 | 河南科技大学 | 第102组 | (美术与设计类) | 441 | 296.1 |
本科批次 | 重庆科技大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 441 | 299.6 |
本科批次 | 广西艺术学院 | 第108组 | (舞蹈类) | 441 | 302.4 |
本科批次 | 西南科技大学 | 第103组 | (美术与设计类) | 441 | 303.1 |
本科批次 | 武汉工程大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 441 | 308.7 |
本科批次 | 山西大学 | 第102组 | (书法类) | 441 | 310.8 |
本科批次 | 温州大学 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 441 | 315.7 |
本科批次 | 温州大学 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 441 | 315.7 |
本科批次 | 河北传媒学院 | 第103组 | (播音与主持类) | 441 | 674.0 |
本科批次 | 南阳理工学院 | 第103组 | (播音与主持类) | 441 | 677.0 |
本科批次 | 湖南第一师范学院 | 第135组 | (书法类) | 442 | 295.0 |
本科批次 | 西安工程大学 | 第103组 | (美术与设计类) | 442 | 296.4 |
本科批次 | 贵州师范大学 | 第111组 | (书法类) | 442 | 299.9 |
本科批次 | 西安外国语大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 442 | 305.5 |
本科批次 | 中南民族大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 442 | 307.6 |
本科批次 | 云南艺术学院 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 442 | 312.5 |
本科批次 | 长沙师范学院 | 第H06组 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(音乐)) | 442 | 315.3 |
本科批次 | 华东师范大学 | 第106组 | (音乐表演类(器乐)) | 442 | 319.5 |
本科批次 | 中国戏曲学院 | 第102组 | (音乐表演类(器乐)) | 442 | 327.9 |
本科批次 | 江西财经大学 | 第103组 | (舞蹈类) | 443 | 305.1 |
本科批次 | 海南师范大学 | 第107组 | (舞蹈类) | 443 | 305.1 |
本科批次 | 湖南师范大学 | 第122组 | (舞蹈类) | 443 | 305.8 |
本科批次 | 陕西科技大学 | 第102组 | (美术与设计类) | 443 | 306.5 |
本科批次 | 长沙师范学院 | 第G99组 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) | 443 | 307.9 |
本科批次 | 云南艺术学院 | 第113组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 443 | 314.9 |
本科批次 | 湖南科技大学 | 第G35组 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 443 | 316.3 |
本科批次 | 山东艺术学院 | 第105组 | (音乐表演类(声乐)) | 443 | 317.7 |
本科批次 | 成都理工大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 443 | 318.4 |
本科批次 | 福建师范大学 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 443 | 321.2 |
本科批次 | 南京航空航天大学金城学院 | 第101组 | (播音与主持类) | 443 | 667.0 |
本科批次 | 山东艺术学院 | 第112组 | (美术与设计类) | 444 | 297.0 |
本科批次 | 成都师范学院 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 444 | 298.4 |
本科批次 | 沈阳建筑大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 444 | 300.5 |
本科批次 | 长沙学院 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 444 | 304.0 |
本科批次 | 东莞理工学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 444 | 304.7 |
本科批次 | 西南民族大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 444 | 305.4 |
本科批次 | 上海理工大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 444 | 318.7 |
本科批次 | 中国戏曲学院 | 第103组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 444 | 321.5 |
本科批次 | 重庆人文科技学院 | 第103组 | (播音与主持类) | 444 | 660.0 |
本科批次 | 武汉体育学院体育科技学院 | 第102组 | (播音与主持类) | 444 | 677.0 |
本科批次 | 曲靖师范学院 | 第103组 | (播音与主持类) | 444 | 684.0 |
本科批次 | 三峡大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 445 | 303.6 |
本科批次 | 浙江科技大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 445 | 305.7 |
本科批次 | 长沙理工大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 445 | 311.3 |
本科批次 | 北京体育大学 | 第102组 | (舞蹈类) | 445 | 312.7 |
本科批次 | 江西师范大学 | 第104组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 445 | 318.3 |
本科批次 | 湖南师范大学 | 第G95组 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音乐教 | 445 | 318.3 |
本科批次 | 五邑大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 446 | 293.4 |
本科批次 | 广西艺术学院 | 第109组 | (舞蹈类) | 446 | 296.2 |
本科批次 | 西安石油大学 | 第102组 | (美术与设计类) | 446 | 299.7 |
本科批次 | 云南艺术学院 | 第107组 | (音乐表演类(声乐)) | 446 | 317.2 |
本科批次 | 贵州大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 446 | 320.7 |
本科批次 | 湖南第一师范学院 | 第K60组 | (永顺县)(省内优师专项(小学教师)(音乐))(音乐教 | 446 | 320.7 |
本科批次 | 西南大学 | 第114组 | (音乐表演类(器乐)) | 446 | 324.9 |
本科批次 | 湖北工程学院 | 第104组 | (播音与主持类) | 446 | 693.0 |
本科批次 | 南昌师范学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 447 | 293.7 |
本科批次 | 广东海洋大学 | 第106组 | (美术与设计类) | 447 | 300.0 |
本科批次 | 长沙师范学院 | 第G98组 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) | 447 | 307.0 |
本科批次 | 河北师范大学 | 第102组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 447 | 310.5 |
本科批次 | 华侨大学 | 第105组 | (美术与设计类) | 447 | 311.2 |
本科批次 | 湖南第一师范学院 | 第K58组 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)(音乐)) | 447 | 317.5 |
本科批次 | 兰州大学 | 第102组 | (音乐表演类(器乐)) | 447 | 321.7 |
本科批次 | 中南林业科技大学涉外学院 | 第101组 | (播音与主持类) | 447 | 665.0 |
本科批次 | 武昌理工学院 | 第102组 | (播音与主持类) | 447 | 668.0 |
本科批次 | 湖南女子学院 | 第107组 | (播音与主持类) | 447 | 683.0 |
本科批次 | 湖南工商大学 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 448 | 306.6 |
本科批次 | 华南农业大学 | 第101组 | (服装表演类) | 448 | 307.3 |
本科批次 | 长沙师范学院 | 第H03组 | (安化县)(省内优师专项(初中教师)(音乐))(音乐教 | 448 | 313.6 |
本科批次 | 重庆师范大学 | 第103组 | (美术与设计类) | 448 | 313.6 |
本科批次 | 中南民族大学 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 448 | 315.7 |
本科批次 | 长沙师范学院 | 第H05组 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(音乐))(音乐教 | 448 | 317.1 |
本科批次 | 南通大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 448 | 319.2 |
本科批次 | 华南理工大学 | 第109组 | (音乐表演类(器乐)) | 448 | 326.9 |
本科批次 | 兰州大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 448 | 328.3 |
本科批次 | 齐齐哈尔大学 | 第105组 | (播音与主持类) | 448 | 690.0 |
本科批次 | 苏州科技大学 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 449 | 316.0 |
本科批次 | 江苏师范大学 | 第102组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 449 | 317.4 |
本科批次 | 首都师范大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 449 | 320.9 |
本科批次 | 广西民族大学相思湖学院 | 第101组 | (播音与主持类) | 449 | 667.0 |
本科批次 | 武汉设计工程学院 | 第105组 | (播音与主持类) | 449 | 674.0 |
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列"文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号"是投档最低分同分考生排序项,其中"文化成绩"项含政策性加分。
2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩。其中,音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)、舞蹈类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类、美术与设计类、书法类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%;播音与主持类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
湖南省2025年普通高校招生艺术类录取控制分数线
根据今年的招生计划和考生成绩分布,湖南划定了2025年湖南普通高校招生录取控制分数线。
艺术类平行组中,音乐类文化324分、专业203分;舞蹈类文化303分、专业225分;播音与主持类文化405分、专业211分;美术与设计类文化324分、专业218分;书法类文化324分、专业230分;表(导)演类分3个方向,其中,服装表演类文化303分、专业220分,戏剧表演类文化303分、专业240分,戏剧影视导演类文化303分、专业239分。高职专科录取控制分数线:艺术、体育类文化160分,专业155分。
湖南2025年普通高校招生艺术类专业统考成绩和合格资格线
1月11日,湖南省教育考试院公布2025年普通高校招生艺术类专业各科类统考合格资格线(各类别均为155分),并同步公布考生成绩。另外,特别提醒考生,根据湖南普通高校艺术类专业招生政策规定,报名参加招生高校艺术专业校考的考生,须按学校要求参加相应艺术类别的全省统考,没有取得湖南相应类别全省统考合格资格的考生,参加校考取得的成绩无效,不能录取到校考相应艺术类专业。
湖南普通高校招生艺术类专业考试问答
本科提前批的艺术类专业如何确定录取控制分数线?
(1)文化成绩控制分数线。本科提前批非平行组中的校考专业,考生文化成绩须达到湖南普通类本科相应科类录取控制分数线。其中,取得高校文化成绩破格录取资格的考生,其文化成绩要求由招生学校确定。本科提前批非平行组中的戏曲类专业,文化成绩录取控制分数线根据教育部及普通高校戏曲类专业招生省际联考工作协调小组的有关要求确定。
本科提前批平行组中的专业,文化成绩录取控制分数线以普通类历史类别、物理类别的本科文化成绩录取控制分数线中的最低线为基准,按一定的比例确定,各类别文化成绩录取控制分数线分别为:音乐类、美术与设计类、书法类为普通类本科最低录取控制分数线的80%;舞蹈类、表(导)演类为普通类本科最低录取控制分数线的75%;播音与主持类为普通类本科最低录取控制分数线。鼓励高校在湖南统一划定的文化成绩录取控制分数线上进一步提高考生文化成绩要求。
(2)专业成绩控制分数线。安排在本科提前批非平行组中的专业,其专业成绩录取控制分数线由招生高校自行划定。安排在本科提前批平行组中的专业,其专业成绩录取控制分数线根据相应招生专业类别的生源及本科招生计划等情况,分别统一划定。
什么是高考文化总成绩?
考生高考文化总成绩(简称高考文化成绩)由全国统考科目成绩和普通高中学业水平选择性考试科目(简称选考科目)成绩组成,满分为750分。全国统考的语文、数学、外语3门科目,每科满分150分,共450分,各科均以卷面原始分数计入高考文化成绩。考生选择的3门选考科目每科满分100分,共300分。其中,首选科目(物理、历史2选1)直接以卷面原始分数计入高考文化成绩;再选科目(思想政治、地理、化学、生物学4选2)以转换后的分数计入高考文化成绩。
艺术类专业计划如何编制?
艺术类专业招生计划不区分首选科目(历史、物理),统一编制。如高校确需按历史类、物理类分列计划录取的,须分别明确历史类、物理类的计划数,并在高校招生章程中公布。