
宁夏历史类考生高考分数为472分可选择的大学及位次(含公办与民办院校)
根据历史类分数线的参考,宁夏考生历史类分数在472分左右,可报考的大学包括公办和民办院校,具体可选择的大学及位次根据每年的招生情况有所不同,建议考生查询当年的招生简章和录取数据,以了解更准确的信息。
对于2026年宁夏历史类472分左右的考生,可以参考2025年宁夏高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在宁夏、浙江、河南、湖北、江苏等省份,包括:南京审计大学金审学院、上饶师范学院、成都工业学院、郑州航空工业管理学院、西交利物浦大学、邢台学院等。考生和家长可以作为初步参考。
2026年宁夏历史类472分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 460 | 4768 | 本科批B段 |
福建农林大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 466 | 4377 | 本科批B段 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 469 | 4197 | 本科批B段 |
黄淮学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 468 | 4265 | 本科批B段 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 470 | 4138 | 本科批B段 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 470 | 4138 | 本科批B段 |
郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 471 | 4079 | 本科批B段 |
徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 463 | 4585 | 本科批B段 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 467 | 4317 | 本科批B段 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 464 | 4527 | 本科批B段 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 474 | 3908 | 本科批B段 |
南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 463 | 4585 | 本科批B段 |
福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 464 | 4527 | 本科批B段 |
青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 459 | 4830 | 本科批B段 |
重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 473 | 3966 | 本科批B段 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 463 | 4585 | 本科批B段 |
盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 460 | 4768 | 本科批B段 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 460 | 4768 | 本科批B段 |
河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 467 | 4317 | 本科批B段 |
陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 472 | 4028 | 本科批B段 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 469 | 4197 | 本科批B段 |
黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 469 | 4197 | 本科批B段 |
安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 469 | 4197 | 本科批B段 |
武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 461 | 4706 | 本科批B段 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 467 | 4317 | 本科批B段 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 465 | 4443 | 本科批B段 |
吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 460 | 4768 | 本科批B段 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 467 | 4317 | 本科批B段 |
西安医学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 472 | 4028 | 本科批B段 |
青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 467 | 4317 | 本科批B段 |
平顶山学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 463 | 4585 | 本科批B段 |
山东航空学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 460 | 4768 | 本科批B段 |
洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 474 | 3908 | 本科批B段 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 472 | 4028 | 本科批B段 |
江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 461 | 4706 | 本科批B段 |
绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 463 | 4585 | 本科批B段 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 470 | 4138 | 本科批B段 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 458 | 4911 | 本科批B段 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 464 | 4527 | 本科批B段 |
河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 462 | 4645 | 本科批B段 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 471 | 4079 | 本科批B段 |
河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 471 | 4079 | 本科批B段 |
中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 458 | 4911 | 本科批B段 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 458 | 4911 | 本科批B段 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 468 | 4265 | 本科批B段 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大学简介
赤峰学院
赤峰学院位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。学校创办于1957年,时为赤峰师范学校。2003年更名为赤峰学院,升格为本科院校。2016年,被确立为全区转型发展试点院校,同时被列入全国百所“产教融合发展工程建设规划项目应用型本科院校”。2018年成为硕士学位授予单位。2018年、2024年先后通过教育部本科教学工作审核评估。
学校现占地面积1320亩,固定资产总值11.8亿元,拥有纸质图书147.28万册,电子图书77.48万册。设有19 个党政管理机构, 4 个教辅机构,25 个二级学院,3个附属单位(附属医院、第二附属医院、附属中学),其中附属医院是国家三级甲等综合医院,第二附属医院是三级甲等肿瘤专科医院。现有全日制在校学生14655人,其中,本专科生13823人、研究生713人、留学生119人。
湖南文理学院
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,位于“桃花源里的城市”——湖南省常德市,肇始于1958年创办的常德师范高等专科学校(1988年获评全国优秀师专),先后汇集了常德高等专科学校、湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市艺术学校、常德市城乡建设职业技术学校的办学资源和学科专业优势,1999年升本为常德师范学院,2003年更为现名,2020年调入湖南省本科一批录取高校,2024年获批硕士学位授予单位。学校师范和农科特色鲜明,被誉为湘西北“教师摇篮地”“农业智慧库”。
江西水利电力大学
2025年5月22,国家教育部公布“南昌工程学院更名江西水利电力大学”
南昌工程学院前身为1958年创建的江西水利电力学院,曾先后隶属水利电力部、水利部,现为江西省人民政府与水利部共建高校。学校历经江西省水利水电学校大专部、江西工学院水利分院、江西水利专科学校、南昌水利水电专科学校、南昌水利水电高等专科学校等阶段,成为全国示范性普通高等工程专科重点建设学校。2004年恢复本科办学,更名为南昌工程学院。学校是国务院批准具有硕士和学士学位授予权的单位,是江西省“十四五”博士学位授予单位立项建设单位,是国家“卓越工程师教育培养计划”高校、定向培养军士院校,是江西省“一流学科”建设高校,是一所以工学为主,管理学、理学、农学、文学、经济学、艺术学等多学科协调发展,水利电力特色鲜明的高校。学校地处“英雄城”南昌市,拥有瑶湖和彭桥两个校区,校园土地面积130.44万平方米,校舍建筑面积67.06万平方米,在金溪建有科教基地。校园风景秀丽,景色宜人,是省级水利风景区。