
宁夏历史类考生高考分数为647分可选择的大学及位次(公办与民办对比)
对于宁夏历史类考生,高考分数为约647分的学生可以选择报考一些大学,包括公办和民办院校,具体可报考的学校及位次信息需参考当年的招生简章和录取情况,此分数段的学生有多样化的选择,可结合个人兴趣及学校特色进行选择。
对于2026年宁夏历史类647分左右的考生,可以参考2025年宁夏高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在宁夏、河北、浙江、湖南、湖北等省份,包括:中国人民公安大学、南开大学、河海大学、西北大学、上海交通大学、山东大学等。考生和家长可以作为初步参考。
2026年宁夏历史类647分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 558 | 654 | 本科批B段 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 576 | 387 | 本科批B段 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 567 | 497 | 本科批B段 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 559 | 637 | 本科批B段 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 577 | 369 | 本科提前批B段 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 555 | 731 | 本科批B段 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 575 | 398 | 本科批B段 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 564 | 549 | 本科批B段 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 575 | 398 | 本科批B段 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 605 | -- | 本科提前批A段 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 579 | 340 | 本科提前批B段 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 561 | 600 | 本科批B段 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 549 | 867 | 本科批B段 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 557 | 678 | 本科批B段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 588 | 242 | 本科批B段 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 566 | 512 | 本科提前批B段 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 591 | 213 | 本科批B段 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 547 | 916 | 本科批B段 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 612 | 75 | 本科批B段 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 583 | 292 | 本科批B段 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 590 | 222 | 本科批B段 |
北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 568 | -- | 本科提前批A段 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 577 | 369 | 本科批B段 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 143 | 本科批B段 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 108 | 本科批B段 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 572 | 432 | 本科批B段 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 552 | 797 | 本科批B段 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 630 | -- | 本科批B段 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 574 | 410 | 本科批B段 |
宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 550 | 842 | 本科提前批B段 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 644 | -- | 本科批B段 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 593 | 191 | 本科提前批B段 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 560 | 622 | 本科批B段 |
香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 548 | -- | 本科提前批A段 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 637 | -- | 本科批B段 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 576 | 387 | 本科批A段 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 563 | 568 | 本科批B段 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 630 | -- | 本科批B段 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 548 | 888 | 本科批B段 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 560 | 622 | 本科批B段 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 557 | 678 | 本科批B段 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 557 | 678 | 本科批B段 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585 | 274 | 本科批B段 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 569 | 470 | 本科批B段 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 577 | 369 | 本科提前批B段 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 624 | -- | 本科批B段 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 582 | 302 | 本科提前批B段 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 570 | 452 | 本科批B段 |
中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 587 | 251 | 本科提前批B段 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | 129 | 本科批B段 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大学简介
云南大学
云南大学始建于1922年,1923年正式开学,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
上海外国语大学
上海外国语大学(Shanghai International Studies University,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,深入推进“多语种+”办学战略和以“跨、通、融”为核心的教育改革,培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。
中国传媒大学
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,是在刘少奇、周恩来等老一辈党和国家领导人直接关怀下建立的,新中国成立后党创办的第一所传媒类高校,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。办学70年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,传承“忠诚、自信、包容、竞先”的文化基因,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养造就了大批党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”“党的宣传思想文化事业教育重镇”。