
2027新高考消防救援技术专业选科指南,河南选科要求及必选科目解析
针对2027年新高考,想要选择消防救援技术专业,河南地区的选科要求和必选科目包括物理学、化学等科目,具体选科要求需参考学校及招生政策,建议学生根据个人兴趣和职业规划,结合科目难度和自身能力,合理选择科目,以更好地适应消防救援技术专业学习。
2027年河南新高考中,消防救援技术专业多数大学不限选科要求。其中成都外国语学院、大连枫叶职业技术学院、山西工程科技职业大学、泰山职业技术学院、广西安全工程职业技术学院等,在河南招生时,消防救援技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考消防救援技术专业在河南选科要求及必选科目
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 上海现代化工职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 上海现代化工职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 兰考三农职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 兰考三农职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 兴安职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 兴安职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 南充科技职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 南充科技职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 四川司法警官职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 四川司法警官职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 大连枫叶职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 大连枫叶职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 山西工程科技职业大学 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 广西安全工程职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 广西安全工程职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 延安职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 延安职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 德阳农业科技职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 德阳农业科技职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 成都外国语学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 成都外国语学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 武汉警官职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 武汉警官职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 江苏安全技术职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 江苏安全技术职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 泰山职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 泰山职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 绵阳飞行职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 绵阳飞行职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆安全技术职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆安全技术职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆理工职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆理工职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆轻工职业学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆轻工职业学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 金肯职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 金肯职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 长治职业技术学院 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 长治职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
消防救援技术专业简介
救援技术专业旨在培养掌握救援技术专业必需的基础理论知识和基本技能,能从事城市救援、消防工程技术与管理、救援指挥等工作的高级技术应用性专门人才。