
日照职业技术学院江苏招生专业选科要求一览,新高考科目对照表
日照职业技术学院在江苏的招生专业选科要求对照表显示,不同专业对选考科目的要求各异,新高考下,学生需根据志愿专业合理选择考试科目,具体选科要求包括物理、化学、生物、历史、地理等科目的组合,以满足不同专业的需求,这一要求有助于学院更好地选拔适合相应专业的人才,促进教学质量和学科发展。
日照职业技术学院在江苏部分招生专业选科要求不同,在选科之前,除了考虑日照职业技术学院的专业选科要求,还得结合自身的兴趣和未来的职业规划。要是你对理科没什么兴趣,但仅仅因为某个专业热门就选了物理和化学,那学习过程可能会很痛苦,也很难取得好成绩。同时,如果不确定未来要从事什么职业,你可以参考日照职业技术学院专业覆盖率来选科,所选科目的组合覆盖的大学专业数量越多越好,这样以后的选择也会更多。
日照职业技术学院在江苏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 钢铁智能冶金技术 | 430401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能轧钢技术 | 430402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 钢铁冶金设备维护 | 430403 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞行器维修技术 | 460607 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品生物技术 | 470101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 500211H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 通用航空航务技术 | 500416 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 统计与会计核算 | 530402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 550103H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 党务工作 | 590102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 钢铁智能冶金技术 | 430401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能轧钢技术 | 430402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 钢铁冶金设备维护 | 430403 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞行器维修技术 | 460607 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品生物技术 | 470101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 500211H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 通用航空航务技术 | 500416 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 统计与会计核算 | 530402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 550103H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 历史 | 党务工作 | 590102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 钢铁智能冶金技术 | 430401 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能轧钢技术 | 430402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 钢铁冶金设备维护 | 430403 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞行器维修技术 | 460607 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品生物技术 | 470101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 500211H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 通用航空航务技术 | 500416 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 统计与会计核算 | 530402 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 550103H | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 专科 | 物理 | 党务工作 | 590102 | 不限 |
日照职业技术学院简介
日照职业技术学院始建于1987年的日照市第三职业高中,1993年升格为日照市经济学校,1998年经教育部批准成为山东省首批高等职业院校之一。2014年,日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。目前,学院规划占地1242亩,建筑面积42.6万平方米,共有全日制在校生15000余人,教职工1000余人。设有海洋工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、通用航空学院、现代汽车学院、电子信息工程学院、会计学院、商学院、人文与旅游学院、创意设计学院10个二级学院。开设41个专业,建设了水产养殖技术、食品加工技术、旅游管理等5个国家示范重点建设专业,2个中央财政支持的重点建设专业,10个省品牌特色专业。先后与齐鲁工业大学、青岛理工大学开展了5年制本科贯通培养。学院面向24个省(市、自治区)招生,录取分数线连续多年在全省同类院校名列前茅,就业率达96%以上。