
浙江经济职业技术学院在宁夏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
浙江经济职业技术学院在宁夏的招生专业选科要求对照表显示,对于新高考,不同专业有不同的选科要求,学生需要根据自己的兴趣和职业规划选择合适的科目进行选考,该表为学生提供了专业的选科指导,以便他们能够根据专业要求选择正确的科目,从而更好地适应未来的学习和职业发展,具体选科要求需参照官方发布的招生简章和选科要求对照表。
浙江经济职业技术学院在宁夏招生的专业选科要求不一样。宁夏高考自2025年起实行“3+1+2”模式。这“3”指的是语文、数学、外语3门统考科目,考生还得先在物理、历史中选1门作为首选科目,再从思想政治、地理、化学、生物学里选2门作为再选科目。
浙江经济职业技术学院在宁夏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 房地产经营与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 关务与外贸服务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 采购与供应管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 表演艺术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物流工程技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 供应链运营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 文化产业经营与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 房地产经营与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 关务与外贸服务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 采购与供应管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 表演艺术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中小企业创业与经营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物流工程技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 供应链运营 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 文化产业经营与管理 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 浙江经济职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
浙江经济职业技术学院简介
浙江经济职业技术学院前身为浙江省物资学校,始创于1978年12月。2000年3月,筹建浙江经济职业技术学院。2002年1月,经浙江省人民政府批准,正式建立高等职业学校,由世界500强企业物产中大集团(原浙江省物资局)创办。2017年7月,经浙江省人民政府批准成建制划转给浙江省机电集团,组建浙江省职教集团。
学校以“立德为本、致用为宗、崇尚优化、追求卓越”为校训,以国际知名、国内特色鲜明的一流高职院校为目标,立足浙江,面向全国,为供应链集成服务产业为主的现代服务业培养复合型技术技能人才。下设物流与供应链管理学院、汽车技术学院、数字信息技术学院、工商管理学院、商贸流通学院、财会金融学院、文化艺术学院、梦想创业学院、马克思主义学院9个二级学院和继续教育学院。开设物流管理、报关与国际货运、电子商务、物联网应用技术、金融管理等32个专业,与浙江工商大学、浙江师范大学共建物流管理、电子商务、汽车维修工程教育三个本科专业。全日制在校生近万人,其中本科生500余人。成人学历教育在读学生4000余人。