
福建师范大学协和学院在吉林招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
福建师范大学协和学院针对吉林招生专业选科要求公布了一份对照表,对于新高考,各专业有不同的选科要求,考生在选择专业时需要根据对照表上的要求,选择相应的科目以符合报考要求,这一变化旨在更好地适应教育发展的趋势,提高人才培养质量,具体选科要求需参照官方发布的招生简章及对照表。
福建师范大学协和学院在吉林招生部分专业的选科要求比较明确。物理学科类的专业,像物理学、自动化、新能源材料与器件等,选科要求一般是物理;历史学科类的专业,如汉语言文学、历史学、思想政治教育等,选科要求通常是历史。福建师范大学协和学院历史学专业在新高考地区的选科要求是“历史+不限”;物理学专业选科要求为“物理+化学”。不过部分专业选科要求有了变化,在报考时一定要以最新的招生信息为准。
福建师范大学协和学院在吉林招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
福建师范大学协和学院简介
福建师范大学协和学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由福建省人民政府与教育部共建高校、福建省“双一流”建设A类高校福建师范大学主体举办,实施全日制本科学历教育的独立学院。学院位于福州闽侯上街大学城学府南路,校园依山傍水,自然环境优雅,人文气息浓郁,是融现代化、网络化、人文化、生态化、园林化为一体的“山水学村”。
百载春秋,薪火相传。学院沿用福建师范大学前身校之一福建协和大学校名,继承和发扬原福建协和大学的优良办学传统,依托福建师范大学百年学府优质教育资源,砥砺出“厚德励进、博学自强”的校训精神,推动各项事业不断向前发展。目前,学院设有8个教学院系,开设涵盖经、法、教、文、工、管、艺等7个学科门类32个本科专业和2个国际化本科教育实验班,现有全日制在校生近1.4万人。