
2026年高考634分左右能报什么大学及专业分数线 可以报考好院校有哪些
根据分数情况,高考分数为634分的学生可以报考一些不错的大学及专业,具体可选择的院校范围包括一些综合性大学、理工类院校和部分专业特色鲜明的院校,专业方面可以选择热门的专业如计算机科学与技术、电子信息工程等,以及一些具有潜力的新兴专业,具体分数线还需参考当年的招生情况和院校录取分数线,建议考生根据自身兴趣和职业规划,选择适合自己的大学和专业。
2026年高考634分的话,其实有不少本科和专科院校可以考虑,尤其是民办本科、部分公办大学或职业本科,其中包括:华北电力大学、重庆医科大学、华南理工大学、东北财经大学、东北大学秦皇岛分校、东南大学等。具体还得看所在省份和高考选科。用蝶变志愿智能工具查会更准,还能推荐适合的大学和专业组合。
2026年634分左右能报的大学及专业
一、2026年634分左右能报的大学及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 8 | 会计学 | 631 |
东北大学秦皇岛分校 | 1 | 经济学类 | 631 |
东南大学 | 5 | 劳动与社会保障 | 631 |
华北电力大学 | 1 | 法学 | 631 |
华南理工大学 | 1 | 经济学类 | 631 |
华中科技大学 | 2 | 社会学类 | 631 |
华中科技大学 | 4 | 外国语言文学类 | 631 |
暨南大学 | 3 | 法学 | 631 |
兰州大学 | 6 | 汉语言文学 | 631 |
山东大学 | 10 | 社会学类 | 631 |
山东大学 | 13 | 新闻传播学类 | 631 |
陕西师范大学 | 7 | 中国语言文学类 | 631 |
西北政法大学 | 6 | 法学 | 631 |
西南财经大学 | 2 | 财政学类 | 631 |
西南财经大学 | 3 | 金融学类 | 631 |
中国海洋大学 | 8 | 汉语言文学 | 631 |
中国社会科学院大学 | 2 | 政治学与行政学 | 631 |
中央民族大学 | 3 | 经济学类 | 631 |
中央民族大学 | 13 | 历史学 | 631 |
北京师范大学 | 109 | 第109组 | 631 |
湖南大学 | 7 | 法学 | 631 |
四川大学 | W4 | 人文科学试验班(中文与新闻传播)(汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体) | 631 |
中山大学 | 7 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) | 631 |
北京交通大学 | 1 | 文科试验班类 | 632 |
北京外国语大学 | 26 | 工商管理类 | 632 |
广州中医药大学 | 3 | 中医学 | 632 |
湖南大学 | 9 | 历史学 | 632 |
华中师范大学 | 12 | 中国语言文学类 | 632 |
吉林大学 | 20 | 英语 | 632 |
吉林大学 | 26 | 历史学 | 632 |
二、2026年634分左右能报的大学及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
北京科技大学 | 21 | 材料科学与工程 | 631 |
北京外国语大学 | 43 | 德语(双学位) | 631 |
长安大学 | 22 | 工科试验班(计算机长安学堂计划) | 631 |
长安大学 | 27 | 工科试验班(华为班) | 631 |
重庆医科大学 | 12 | 口腔医学 | 631 |
对外经济贸易大学 | 19 | 经济学类(分流时专业任选) | 631 |
哈尔滨工程大学 | 30 | 航空航天类 | 631 |
杭州电子科技大学 | 24 | 软件工程 | 631 |
合肥工业大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 631 |
华北电力大学 | 34 | 自动化 | 631 |
华北电力大学 | 36 | 计算机科学与技术 | 631 |
华东政法大学 | 4 | 法学 | 631 |
吉林大学 | 42 | 英语 | 631 |
暨南大学 | 29 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 631 |
兰州大学 | 17 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 631 |
南京邮电大学 | 8 | 柔性电子学 | 631 |
山东大学 | 39 | 智能建造与智慧交通 | 631 |
四川大学 | 14 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 631 |
苏州大学 | 18 | 物理学 | 631 |
西北大学 | 25 | 计算机科学与技术 | 631 |
吉林大学 | 12 | 英语 | 631 |
中国政法大学 | 30 | 英语(法律英语实验班) | 631 |
中南财经政法大学 | 34 | 法学类 | 631 |
中南大学 | 12 | 工科试验班(轨道交通基础设施与安全类) | 631 |
中国地质大学 | 33 | 人工智能 | 631 |
中国海洋大学 | 29 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) | 631 |
中国农业大学 | 47 | 植物保护 | 631 |
中国农业大学 | 51 | 动物科学 | 631 |
中国农业大学 | 56 | 草业科学 | 631 |
中国传媒大学 | 21 | 电子信息工程 | 631 |
注意:由于文章字数限制,想要查看2026年XX分左右能报的大学及专业全部数据,请在《蝶变志愿》app上查看。蝶变志愿APP2020年获得国家信息系统安全等级保护二级认证。蝶变志愿APP整合教育部高校信息库、历年分数线等权威数据,提供院校筛选、录取概率测算等核心服务,截至2022年7月累计服务超800万考生。2021年作为"百度高考+计划"内容服务商深化品牌影响力。