
2026年河北509分能上什么大学和专业? 可以报考院校名单及最低投档线
根据当前信息,2026年河北考生如果获得509分,可选择的大学及专业范围相对广泛,具体可报考的院校名单包括一些本科院校的普通专业,以及一些稍低录取分数线的专业,最低投档线会因年份、学校及专业的不同而有所变化,建议考生根据自身分数及兴趣查询历年录取情况,做出合理的志愿填报选择。
高三网小编预测2026年河北高考509分能上什么大学,可以根据2025年河北509分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年河北高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年河北509分可报考的院校包含广东外语外贸大学南国商学院[独立学院]、湖北工业大学工程技术学院[独立学院]、长春师范大学、江西农业大学南昌商学院[独立学院]、百色学院、长春汽车职业技术大学等。
2026年河北509分能上的大学名单及专业
一、2026年河北509分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院[独立学院] | 1 | 汉语言文学 | 504 |
湖北工业大学工程技术学院[独立学院] | 3 | 电子商务 | 504 |
华北理工大学轻工学院[独立学院] | 5 | 财务管理 | 504 |
江西农业大学南昌商学院[独立学院] | 3 | 园林 | 504 |
天津市职业大学 | 15 | 人工智能技术应用 | 504 |
宁波大学科学技术学院[独立学院] | 3 | 英语 | 504 |
南昌大学共青学院[独立学院] | 4 | 服装设计与工程 | 504 |
辽宁师范大学海华学院[独立学院] | 11 | 审计学 | 504 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院[独立学院] | 2 | 商务英语 | 504 |
天津市职业大学 | 12 | 汽车智能技术 | 504 |
天津市职业大学 | 7 | 药品生产技术 | 504 |
昆明医科大学海源学院[独立学院] | 2 | 应用心理学 | 504 |
宁夏大学新华学院[独立学院] | 2 | 学前教育 | 504 |
武汉纺织大学外经贸学院[独立学院] | 2 | 市场营销 | 504 |
首都师范大学科德学院[独立学院] | 8 | 会展经济与管理 | 504 |
上海外国语大学贤达经济人文学院[独立学院] | 11 | 朝鲜语 | 504 |
天津现代职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 504 |
武汉电力职业技术学院 | 4 | 供用电技术 | 504 |
武汉铁路职业技术学院 | 3 | 铁道机车车辆制造与维护 | 504 |
浙江商业职业技术学院 | 3 | 大数据与会计 | 504 |
唐山工业职业技术大学 | 21 | 动车组检修技术 | 504 |
石家庄铁路职业技术学院 | 15 | 高速铁路综合维修技术 | 504 |
湖北中医药高等专科学校 | 5 | 中医骨伤 | 504 |
重庆医药高等专科学校 | 1 | 药品生产技术 | 504 |
天津电子信息职业技术学院 | 10 | 大数据与会计 | 504 |
成都银杏酒店管理学院 | 3 | 人力资源管理 | 504 |
重庆机电职业技术大学 | 2 | 学前教育 | 504 |
重庆外语外事学院 | 10 | 朝鲜语 | 504 |
大连财经学院 | 11 | 商务英语 | 504 |
河北传媒学院 | 5 | 新闻学 | 504 |
二、2026年河北509分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|---|
重庆医药高等专科学校 | 14 | 中医学 | 504 |
湖北三峡职业技术学院 | 8 | 口腔医学 | 504 |
百色学院 | 13 | 设施农业科学与工程 | 504 |
沧州师范学院 | 52 | 市场营销 | 504 |
长春汽车职业技术大学 | 12 | 集成电路工程技术 | 504 |
长春师范大学 | 12 | 跨境电子商务 | 504 |
重庆文理学院 | 16 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 504 |
东南大学成贤学院[独立学院] | 6 | 功能材料 | 504 |
福州大学至诚学院[独立学院] | 20 | 数字媒体技术 | 504 |
赣南师范大学科技学院[独立学院] | 5 | 电子信息工程 | 504 |
赣南师范大学科技学院[独立学院] | 8 | 计算机科学与技术 | 504 |
湖北工业大学工程技术学院[独立学院] | 7 | 电子信息工程 | 504 |
湖北师范大学文理学院[独立学院] | 10 | 电子信息工程 | 504 |
江苏师范大学科文学院[独立学院] | 10 | 计算机科学与技术 | 504 |
江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] | 16 | 数字经济 | 504 |
江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] | 17 | 翻译 | 504 |
锦州医科大学医疗学院[独立学院] | 9 | 医学检验技术 | 504 |
锦州医科大学医疗学院[独立学院] | 11 | 眼视光学 | 504 |
南京工业大学浦江学院[独立学院] | 7 | 工商管理 | 504 |
青岛农业大学海都学院[独立学院] | 29 | 动物医学 | 504 |
青岛农业大学海都学院[独立学院] | 32 | 财务管理 | 504 |
三峡大学科技学院[独立学院] | 11 | 制药工程 | 504 |
天津理工大学中环信息学院[独立学院] | 10 | 通信工程 | 504 |
天津医科大学临床医学院[独立学院] | 15 | 公共事业管理 | 504 |
中国计量大学现代科技学院[独立学院] | 5 | 电气工程及其自动化 | 504 |
中南林业科技大学涉外学院[独立学院] | 14 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
成都锦城学院 | 7 | 经济统计学 | 504 |
重庆城市科技学院 | 11 | 会计学(菁英实验班) | 504 |
重庆外语外事学院 | 16 | 数字经济 | 504 |
重庆外语外事学院 | 18 | 中国语言文学类 | 504 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。