
2025年全国各个大学在广西投档线 录取分数线是多少

2025年全国各个大学在广西投档线:本科提前批首选历史科目组中,清华大学最低投档线为652分,北京大学为649分,北京语言大学投档最低分581分,外交学院投档最低分620分。
2025年全国各个大学在广西投档线是多少
2025年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)
说明: 1.南宁师范大学地方公费师范生小学教育(壮语文方向),按面试合格名单进行投档; 2.对性别有要求的专业,按学校要求投档; 3.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 101 | 649 | |
10003 | 清华大学 | 105 | 652 | |
10027 | 北京师范大学 | 401 | 608 | 国家公费师范生 |
10028 | 首都师范大学 | 101 | 591 | |
10032 | 北京语言大学 | 112 | 581 | |
10033 | 中国传媒大学 | 102 | 590 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 105 | 602 | |
10040 | 外交学院 | 101 | 620 | |
10040 | 外交学院 | 102 | 612 | |
10042 | 国际关系学院 | 100 | 598 | |
10042 | 国际关系学院 | 101 | 599 | |
10042 | 国际关系学院 | 102 | 589 | |
10042 | 国际关系学院 | 103 | 587 | |
10200 | 东北师范大学 | 407 | 586 | 优师专项 |
10200 | 东北师范大学 | 408 | 587 | 优师专项 |
10200 | 东北师范大学 | 410 | 602 | 国家公费师范生 |
10200 | 东北师范大学 | 411 | 602 | 国家公费师范生 |
10269 | 华东师范大学 | 411 | 622 | 国家公费师范生 |
10269 | 华东师范大学 | 412 | 625 | 国家公费师范生 |
10269 | 华东师范大学 | 413 | 596 | 优师专项 |
10269 | 华东师范大学 | 414 | 611 | 国家公费师范生,国家专项计划 |
10274 | 上海海关学院 | 101 | 619 | |
10335 | 浙江大学 | 110 | 634 | |
10423 | 中国海洋大学 | 118 | 598 | |
10511 | 华中师范大学 | 431 | 593 | 优师专项 |
10511 | 华中师范大学 | 441 | 611 | 国家公费师范生 |
10511 | 华中师范大学 | 442 | 612 | 国家公费师范生 |
10511 | 华中师范大学 | 443 | 612 | 国家公费师范生 |
10532 | 湖南大学 | 102 | 610 | |
10602 | 广西师范大学 | 112 | 562 | |
10602 | 广西师范大学 | 421 | 574 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 422 | 572 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 423 | 597 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 426 | 573 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 427 | 576 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 428 | 572 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 431 | 580 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 436 | 561 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 437 | 559 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 440 | 577 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 441 | 578 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 401 | 567 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 402 | 569 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 403 | 554 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 404 | 567 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 405 | 564 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 406 | 511 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 407 | 521 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 408 | 536 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 410 | 551 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 411 | 535 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 420 | 553 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 421 | 544 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 422 | 566 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 423 | 538 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 424 | 550 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 425 | 547 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 411 | 546 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 412 | 551 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 413 | 540 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 414 | 545 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 415 | 553 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 416 | 548 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 417 | 539 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 418 | 540 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 419 | 544 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 430 | 540 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 431 | 560 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 411 | 563 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 412 | 592 | 地方公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 105 | 597 | |
10635 | 西南大学 | 401 | 605 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 402 | 608 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 403 | 610 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 404 | 596 | 优师专项 |
10650 | 四川外国语大学 | 101 | 553 | |
10718 | 陕西师范大学 | 411 | 602 | 国家公费师范生,国家专项计划 |
10718 | 陕西师范大学 | 412 | 603 | 国家公费师范生,国家专项计划 |
10718 | 陕西师范大学 | 414 | 605 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 415 | 611 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 416 | 607 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 418 | 590 | 优师专项 |
10718 | 陕西师范大学 | 419 | 590 | 优师专项 |
10718 | 陕西师范大学 | 420 | 587 | 优师专项 |
10724 | 西安外国语大学 | 101 | 551 | |
10762 | 新疆师范大学 | 100 | 518 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 411 | 540 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 412 | 524 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 413 | 530 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 414 | 535 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 401 | 549 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 406 | 548 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 410 | 545 | 地方公费师范生 |
11671 | 桂林师范学院 | 411 | 526 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 411 | 539 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 412 | 537 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 413 | 541 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 414 | 557 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 415 | 554 | 地方公费师范生 |
14172 | 海南科技职业大学 | 122 | 444 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 402 | 594 | 优师专项 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 403 | 594 | 优师专项 |
2025年本科提前批其他一类院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
说明: 1.南宁师范大学地方公费师范生小学教育(壮语文方向),按面试合格名单进行投档; 2.对性别有要求的专业,按学校要求投档; 3.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10003 | 清华大学 | 104 | 671 | |
10027 | 北京师范大学 | 403 | 628 | 国家公费师范生 |
10032 | 北京语言大学 | 113 | 557 | |
10033 | 中国传媒大学 | 112 | 587 | |
10040 | 外交学院 | 103 | 599 | |
10040 | 外交学院 | 104 | 592 | |
10042 | 国际关系学院 | 104 | 591 | |
10042 | 国际关系学院 | 105 | 602 | |
10042 | 国际关系学院 | 106 | 594 | |
10042 | 国际关系学院 | 107 | 596 | |
10060 | 天津理工大学 | 103 | 531 | |
10151 | 大连海事大学 | 101 | 574 | |
10167 | 渤海大学 | 115 | 505 | |
10200 | 东北师范大学 | 409 | 578 | 优师专项 |
10200 | 东北师范大学 | 412 | 616 | 国家公费师范生 |
10200 | 东北师范大学 | 413 | 599 | 国家公费师范生 |
10254 | 上海海事大学 | 101 | 548 | |
10269 | 华东师范大学 | 451 | 628 | 国家公费师范生 |
10269 | 华东师范大学 | 452 | 594 | 优师专项 |
10269 | 华东师范大学 | 453 | 592 | 国家公费师范生,国家专项计划 |
10274 | 上海海关学院 | 100 | 611 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 110 | 519 | |
10390 | 集美大学 | 101 | 530 | |
10390 | 集美大学 | 102 | 534 | |
10399 | 泉州师范学院 | 106 | 482 | |
10497 | 武汉理工大学 | 100 | 585 | |
10511 | 华中师范大学 | 436 | 587 | 优师专项 |
10511 | 华中师范大学 | 437 | 583 | 优师专项 |
10511 | 华中师范大学 | 446 | 601 | 国家公费师范生 |
10511 | 华中师范大学 | 447 | 616 | 国家公费师范生 |
10511 | 华中师范大学 | 448 | 607 | 国家公费师范生 |
10511 | 华中师范大学 | 449 | 612 | 国家公费师范生 |
10566 | 广东海洋大学 | 104 | 526 | |
10566 | 广东海洋大学 | 105 | 511 | |
10602 | 广西师范大学 | 153 | 523 | |
10602 | 广西师范大学 | 462 | 552 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 463 | 596 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 464 | 564 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 465 | 563 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 466 | 541 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 467 | 576 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 468 | 566 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 469 | 578 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 470 | 561 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 471 | 536 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 472 | 579 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 473 | 549 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 474 | 587 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 475 | 539 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 476 | 561 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 477 | 549 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 478 | 558 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 481 | 555 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 483 | 542 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 484 | 558 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 485 | 533 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 486 | 557 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 487 | 532 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 490 | 545 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 491 | 574 | 地方公费师范生 |
10602 | 广西师范大学 | 492 | 545 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 409 | 546 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 410 | 567 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 411 | 528 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 412 | 552 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 413 | 545 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 414 | 462 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 415 | 489 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 416 | 588 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 417 | 539 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 418 | 574 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 419 | 536 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 420 | 554 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 421 | 526 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 422 | 559 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 423 | 542 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 424 | 567 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 425 | 537 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 426 | 544 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 427 | 548 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 428 | 549 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 429 | 540 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 430 | 537 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 431 | 545 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 432 | 540 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 433 | 550 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 434 | 555 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 435 | 531 | 地方公费师范生 |
10603 | 南宁师范大学 | 436 | 530 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 460 | 519 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 461 | 551 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 462 | 534 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 463 | 498 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 464 | 509 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 470 | 513 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 480 | 512 | 地方公费师范生 |
10604 | 广西民族师范学院 | 481 | 520 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 451 | 524 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 452 | 509 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 453 | 522 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 454 | 547 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 455 | 532 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 456 | 503 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 457 | 504 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 458 | 513 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 459 | 520 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 460 | 511 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 461 | 536 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 462 | 518 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 463 | 517 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 464 | 510 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 465 | 516 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 466 | 518 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 467 | 518 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 468 | 517 | 地方公费师范生 |
10606 | 玉林师范学院 | 469 | 528 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 451 | 545 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 452 | 551 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 453 | 535 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 454 | 532 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 455 | 528 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 456 | 554 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 461 | 557 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 462 | 560 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 463 | 529 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 464 | 535 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 465 | 532 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 471 | 552 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 472 | 539 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 473 | 538 | 地方公费师范生 |
10608 | 广西民族大学 | 474 | 546 | 地方公费师范生 |
10609 | 百色学院 | 460 | 503 | 地方公费师范生 |
10609 | 百色学院 | 461 | 507 | 地方公费师范生 |
10609 | 百色学院 | 462 | 505 | 地方公费师范生 |
10618 | 重庆交通大学 | 104 | 535 | |
10635 | 西南大学 | 155 | 594 | |
10635 | 西南大学 | 450 | 600 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 451 | 604 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 452 | 610 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 453 | 606 | 国家公费师范生 |
10635 | 西南大学 | 454 | 585 | 优师专项 |
10650 | 四川外国语大学 | 151 | 526 | |
10718 | 陕西师范大学 | 451 | 592 | 国家公费师范生,国家专项计划 |
10718 | 陕西师范大学 | 453 | 597 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 454 | 599 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 455 | 603 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 456 | 600 | 国家公费师范生 |
10718 | 陕西师范大学 | 460 | 563 | 优师专项 |
10718 | 陕西师范大学 | 461 | 561 | 优师专项 |
10718 | 陕西师范大学 | 463 | 583 | 优师专项 |
10724 | 西安外国语大学 | 151 | 531 | |
11066 | 烟台大学 | 104 | 512 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 112 | 494 | |
11106 | 广州航海学院 | 101 | 528 | |
11510 | 山东交通学院 | 100 | 498 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 451 | 513 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 452 | 520 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 453 | 542 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 454 | 511 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 455 | 504 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 456 | 516 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 457 | 518 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 458 | 514 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 459 | 531 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 460 | 499 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 461 | 506 | 地方公费师范生 |
11546 | 广西科技师范学院 | 462 | 519 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 151 | 463 | |
11607 | 北部湾大学 | 400 | 538 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 402 | 520 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 404 | 529 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 405 | 523 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 407 | 517 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 408 | 527 | 地方公费师范生 |
11607 | 北部湾大学 | 409 | 528 | 地方公费师范生 |
11671 | 桂林师范学院 | 451 | 503 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 451 | 513 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 452 | 531 | 地方公费师范生 |
11838 | 贺州学院 | 453 | 505 | 地方公费师范生 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 900 | 488 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 121 | 451 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 401 | 582 | 优师专项 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 404 | 595 | 优师专项 |
2025年本科提前批其他二类院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)
说明: 1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档; 2.需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档; 3.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10018 | 北京电子科技学院 | 101 | 615 | |
10018 | 北京电子科技学院 | 104 | 634 | |
10018 | 北京电子科技学院 | 503 | 610 | 国家专项计划 |
10039 | 中国消防救援学院 | 102 | 566 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 103 | 605 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 507 | 564 | 国家专项计划 |
10041 | 中国人民公安大学 | 802 | 593 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 803 | 604 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 805 | 609 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 806 | 617 | |
10059 | 中国民航大学 | 901 | 545 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 803 | 588 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 804 | 600 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 805 | 588 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 806 | 615 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 105 | 561 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 106 | 542 | |
10652 | 西南政法大学 | 801 | 544 | 只招男生,要求双眼裸眼视力4.7及以上 |
11105 | 中国人民警察大学 | 803 | 577 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 804 | 607 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 805 | 585 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 806 | 606 | |
11466 | 南京警察学院 | 507 | 480 | 国家专项计划 |
11466 | 南京警察学院 | 803 | 560 | |
11466 | 南京警察学院 | 804 | 577 | |
11466 | 南京警察学院 | 805 | 601 | |
11547 | 广西警察学院 | 851 | 489 | |
11547 | 广西警察学院 | 852 | 559 | |
11547 | 广西警察学院 | 871 | 539 | |
11547 | 广西警察学院 | 872 | 573 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 103 | 548 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 104 | 506 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 105 | 552 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 108 | 594 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 109 | 585 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 110 | 613 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 504 | 435 | 国家专项计划 |
12735 | 郑州警察学院 | 501 | 528 | 国家专项计划 |
12735 | 郑州警察学院 | 802 | 544 | |
12735 | 郑州警察学院 | 803 | 589 | |
12735 | 郑州警察学院 | 804 | 576 | |
12735 | 郑州警察学院 | 805 | 597 | |
92002 | 国防科技大学 | 851 | 623 | |
92002 | 国防科技大学 | 852 | 618 | |
92002 | 国防科技大学 | 853 | 613 | |
92002 | 国防科技大学 | 854 | 638 | |
92002 | 国防科技大学 | 855 | 617 | |
92004 | 陆军工程大学 | 851 | 597 | |
92004 | 陆军工程大学 | 852 | 608 | |
92004 | 陆军工程大学 | 853 | 614 | |
92004 | 陆军工程大学 | 854 | 595 | |
92005 | 陆军兵种大学 | 851 | 577 | |
92005 | 陆军兵种大学 | 852 | 577 | |
92005 | 陆军兵种大学 | 853 | 549 | |
92005 | 陆军兵种大学 | 854 | 570 | |
92005 | 陆军兵种大学 | 855 | 569 | |
92006 | 陆军步兵学院 | 851 | 564 | |
92006 | 陆军步兵学院 | 852 | 520 | |
92011 | 陆军军医大学 | 851 | 578 | |
92011 | 陆军军医大学 | 852 | 593 | |
92011 | 陆军军医大学 | 853 | 620 | |
92014 | 海军大连舰艇学院 | 851 | 580 | |
92014 | 海军大连舰艇学院 | 852 | 605 | |
92022 | 空军工程大学 | 851 | 595 | |
92022 | 空军工程大学 | 852 | 594 | |
92022 | 空军工程大学 | 853 | 619 | |
92023 | 空军预警学院 | 851 | 591 | |
92023 | 空军预警学院 | 852 | 581 | |
92033 | 军事航天部队航天工程大学 | 851 | 602 | |
92033 | 军事航天部队航天工程大学 | 852 | 614 | |
92033 | 军事航天部队航天工程大学 | 853 | 597 | |
92033 | 军事航天部队航天工程大学 | 854 | 611 | |
92033 | 军事航天部队航天工程大学 | 855 | 606 | |
92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 851 | 608 | |
92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 852 | 616 | |
92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 853 | 607 | |
92034 | 网络空间部队信息工程大学 | 854 | 637 | |
92036 | 联勤保障部队工程大学 | 851 | 585 | |
92036 | 联勤保障部队工程大学 | 852 | 583 | |
92036 | 联勤保障部队工程大学 | 853 | 579 | |
92036 | 联勤保障部队工程大学 | 854 | 609 | |
92038 | 武警工程大学 | 851 | 576 | |
92038 | 武警工程大学 | 852 | 608 | |
92038 | 武警工程大学 | 853 | 591 | |
92038 | 武警工程大学 | 854 | 611 | |
92038 | 武警工程大学 | 855 | 562 | |
92039 | 武警警官学院 | 851 | 570 | |
92039 | 武警警官学院 | 852 | 561 | |
92039 | 武警警官学院 | 853 | 540 |
2025年本科提前批其他二类院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)
说明: 1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档; 2.需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档; 3.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10018 | 北京电子科技学院 | 102 | 628 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 101 | 568 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 801 | 579 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 804 | 616 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 801 | 542 | |
10175 | 中国刑事警察学院 | 802 | 601 | |
10652 | 西南政法大学 | 802 | 614 | 只招女生,要求双眼裸眼视力4.7及以上 |
11105 | 中国人民警察大学 | 801 | 556 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 802 | 604 | |
11466 | 南京警察学院 | 506 | 519 | 国家专项计划 |
11466 | 南京警察学院 | 801 | 541 | |
11466 | 南京警察学院 | 802 | 594 | |
11547 | 广西警察学院 | 811 | 457 | |
11547 | 广西警察学院 | 812 | 569 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 101 | 514 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 102 | 498 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 106 | 590 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 107 | 596 | |
12735 | 郑州警察学院 | 500 | 444 | 国家专项计划 |
12735 | 郑州警察学院 | 800 | 537 | |
12735 | 郑州警察学院 | 801 | 587 | |
92002 | 国防科技大学 | 811 | 574 | |
92002 | 国防科技大学 | 812 | 616 | |
92002 | 国防科技大学 | 813 | 616 | |
92039 | 武警警官学院 | 811 | 572 |
投档线过了一定会被录取吗
专业志愿情况:若考生所填报的专业均已录满,且不服从调剂,学校无法将其调剂到其他未录满的专业,就会作退档处理。
身体条件限制:考生体检报告中的某些项目若与所填报专业要求不符,如色弱、色盲不能报考部分对视力有要求的专业,身高不达标不能报考某些特定专业等,也可能会被退档。
单科成绩要求:部分高校的某些专业会有单科成绩要求,如英语专业可能要求英语成绩达到一定分数,若考生总分过了投档线,但单科成绩未达标,也可能不被录取。
提档比例因素:高校投档比例通常为105%-120%,即投档人数会多于招生计划数。学校会在提档的考生中择优录取,排名靠后的考生就有可能因超出招生计划而被退档,不过现在很多学校会尽量协调计划以减少这种情况。